| # | 代码 | 名称 | 行业 | 封单资金 | 连板 | 封板时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000823 | 超声电子 | 元件 | 3.88 亿 | 1板 | |
| 2 | 001231 | 农心科技 | 农化制品 | 2.96 亿 | 2板 | |
| 3 | 002343 | 慈文传媒 | 影视院线 | 2.52 亿 | 3板 | |
| 4 | 603096 | 新经典 | 出版 | 2.17 亿 | 3板 | |
| 5 | 002172 | 澳洋健康 | 医疗服务 | 1.74 亿 | 1板 | |
| 6 | 002639 | 雪人集团 | 通用设备 | 1.68 亿 | 1板 | |
| 7 | 600593 | 大连圣亚 | 旅游及景 | 1.62 亿 | 1板 | |
| 8 | 002549 | 凯美特气 | 化学制品 | 1.45 亿 | 1板 | |
| 9 | 001318 | 阳光乳业 | 饮料乳品 | 1.42 亿 | 1板 | |
| 10 | 000833 | 粤桂股份 | 综合Ⅱ | 1.39 亿 | 1板 | |
| 11 | 600693 | 东百集团 | 一般零售 | 1.30 亿 | 2板 | |
| 12 | 603466 | 风语筑 | 数字媒体 | 1.25 亿 | 1板 | |
| 13 | 000530 | 冰山冷热 | 通用设备 | 1.11 亿 | 1板 | |
| 14 | 002980 | 华盛昌 | 电网设备 | 1.06 亿 | 1板 | |
| 15 | 002579 | 中京电子 | 元件 | 1.05 亿 | 1板 |
9 家涨停 · 自动化统计
7 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
2 家涨停 · 自动化统计
自动化采集,次日关注待分析补充