| # | 代码 | 名称 | 行业 | 封单资金 | 连板 | 封板时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600825 | 新华传媒 | 出版 | 10.17 亿 | 10板 | |
| 2 | 600693 | 东百集团 | 一般零售 | 3.21 亿 | 1板 | |
| 3 | 601127 | 赛力斯 | 乘用车 | 3.10 亿 | 1板 | |
| 4 | 605287 | 德才股份 | 装修装饰 | 2.39 亿 | 2板 | |
| 5 | 002531 | 天顺风能 | 风电设备 | 2.15 亿 | 1板 | |
| 6 | 001231 | 农心科技 | 农化制品 | 2.02 亿 | 1板 | |
| 7 | 605136 | 丽人丽妆 | 互联网电 | 1.84 亿 | 2板 | |
| 8 | 600812 | 华北制药 | 化学制药 | 1.44 亿 | 3板 | |
| 9 | 002343 | 慈文传媒 | 影视院线 | 1.42 亿 | 2板 | |
| 10 | 605577 | 龙版传媒 | 出版 | 1.39 亿 | 2板 | |
| 11 | 603096 | 新经典 | 出版 | 1.32 亿 | 2板 | |
| 12 | 300829 | 金丹科技 | 化学制品 | 1.31 亿 | 1板 | |
| 13 | 002990 | 盛视科技 | 计算机设 | 1.04 亿 | 1板 | |
| 14 | 601929 | 吉视传媒 | 电视广播 | 0.99 亿 | 2板 | |
| 15 | 603533 | 掌阅科技 | 数字媒体 | 0.88 亿 | 2板 |
6 家涨停 · 自动化统计
4 家涨停 · 自动化统计
4 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
2 家涨停 · 自动化统计
自动化采集,次日关注待分析补充