| # | 代码 | 名称 | 行业 | 封单资金 | 连板 | 封板时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600825 | 新华传媒 | 出版 | 14.21 亿 | 9板 | |
| 2 | 001336 | 楚环科技 | 环保设备 | 3.36 亿 | 2板 | |
| 3 | 600241 | 时代万恒 | 电池 | 2.29 亿 | 5板 | |
| 4 | 300364 | 中文在线 | 数字媒体 | 2.07 亿 | 1板 | |
| 5 | 002733 | 雄韬股份 | 电池 | 1.98 亿 | 2板 | |
| 6 | 600127 | 金健米业 | 农产品加 | 1.94 亿 | 1板 | |
| 7 | 300821 | 东岳硅材 | 化学制品 | 1.51 亿 | 1板 | |
| 8 | 601519 | 大智慧 | 软件开发 | 1.31 亿 | 1板 | |
| 9 | 600812 | 华北制药 | 化学制药 | 1.19 亿 | 2板 | |
| 10 | 603067 | 振华股份 | 化学原料 | 1.12 亿 | 1板 | |
| 11 | 002317 | 众生药业 | 中药Ⅱ | 1.03 亿 | 1板 | |
| 12 | 300369 | 绿盟科技 | 软件开发 | 0.96 亿 | 1板 | |
| 13 | 601069 | 西部黄金 | 贵金属 | 0.96 亿 | 1板 | |
| 14 | 600629 | 华建集团 | 工程咨询 | 0.94 亿 | 1板 | |
| 15 | 002675 | 东诚药业 | 化学制药 | 0.93 亿 | 1板 |
6 家涨停 · 自动化统计
5 家涨停 · 自动化统计
5 家涨停 · 自动化统计
4 家涨停 · 自动化统计
4 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
自动化采集,次日关注待分析补充