| # | 代码 | 名称 | 行业 | 封单资金 | 连板 | 封板时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600825 | 新华传媒 | 出版 | 17.61 亿 | 4板 | |
| 2 | 001234 | 泰慕士 | 服装家纺 | 3.61 亿 | 4板 | |
| 3 | 000592 | 平潭发展 | 林业Ⅱ | 3.57 亿 | 1板 | |
| 4 | 601567 | 三星电气 | 电网设备 | 2.34 亿 | 1板 | |
| 5 | 000850 | 华茂股份 | 纺织制造 | 1.60 亿 | 2板 | |
| 6 | 002119 | 康强电子 | 半导体 | 1.43 亿 | 2板 | |
| 7 | 601811 | 新华文轩 | 出版 | 1.36 亿 | 5板 | |
| 8 | 000905 | 厦门港务 | 航运港口 | 1.18 亿 | 1板 | |
| 9 | 301699 | 洛轴股份 | 通用设备 | 1.08 亿 | 1板 | |
| 10 | 002413 | 雷科防务 | 军工电子 | 1.06 亿 | 1板 | |
| 11 | 002614 | 奥佳华 | 其他家电 | 1.04 亿 | 4板 | |
| 12 | 300300 | 海峡创新 | IT服务Ⅱ | 0.98 亿 | 1板 | |
| 13 | 002819 | 东方中科 | 通用设备 | 0.98 亿 | 2板 | |
| 14 | 002909 | 集泰股份 | 化学制品 | 0.89 亿 | 2板 | |
| 15 | 603065 | 宿迁联盛 | 化学制品 | 0.89 亿 | 1板 |
6 家涨停 · 自动化统计
4 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
2 家涨停 · 自动化统计
2 家涨停 · 自动化统计
自动化采集,次日关注待分析补充