| # | 代码 | 名称 | 行业 | 封单资金 | 连板 | 封板时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600825 | 新华传媒 | 出版 | 19.21 亿 | 3板 | |
| 2 | 001234 | 泰慕士 | 服装家纺 | 3.43 亿 | 3板 | |
| 3 | 603773 | 沃格光电 | 光学光电 | 2.31 亿 | 1板 | |
| 4 | 603067 | 振华股份 | 化学原料 | 2.11 亿 | 1板 | |
| 5 | 002119 | 康强电子 | 半导体 | 1.59 亿 | 1板 | |
| 6 | 603328 | 依顿电子 | 元件 | 1.57 亿 | 1板 | |
| 7 | 601811 | 新华文轩 | 出版 | 1.44 亿 | 4板 | |
| 8 | 603803 | 瑞斯康达 | 通信设备 | 1.31 亿 | 1板 | |
| 9 | 600743 | 华远控股 | 房地产服 | 1.31 亿 | 3板 | |
| 10 | 002238 | 天威视讯 | 电视广播 | 1.18 亿 | 2板 | |
| 11 | 603991 | 领先股份 | 半导体 | 0.94 亿 | 1板 | |
| 12 | 002635 | 安洁科技 | 消费电子 | 0.90 亿 | 1板 | |
| 13 | 002426 | 胜利精密 | 消费电子 | 0.90 亿 | 1板 | |
| 14 | 688628 | 优利德 | 通用设备 | 0.88 亿 | 1板 | |
| 15 | 002849 | 威星智能 | 通用设备 | 0.83 亿 | 1板 |
6 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
2 家涨停 · 自动化统计
2 家涨停 · 自动化统计
2 家涨停 · 自动化统计
2 家涨停 · 自动化统计
自动化采集,次日关注待分析补充