| # | 代码 | 名称 | 行业 | 封单资金 | 连板 | 封板时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002185 | 华天科技 | 半导体 | 7.17 亿 | 1板 | |
| 2 | 002836 | 新宏泽 | 包装印刷 | 2.78 亿 | 2板 | |
| 3 | 301689 | 电科思仪 | 通用设备 | 1.50 亿 | 1板 | |
| 4 | 603118 | 共进股份 | 通信设备 | 1.43 亿 | 1板 | |
| 5 | 603686 | 福龙马 | 环境治理 | 1.33 亿 | 1板 | |
| 6 | 001212 | 中旗新材 | 装修建材 | 1.22 亿 | 1板 | |
| 7 | 001317 | 三羊马 | 铁路公路 | 1.13 亿 | 1板 | |
| 8 | 001376 | 百通能源 | 电力 | 1.07 亿 | 1板 | |
| 9 | 002980 | 华盛昌 | 电网设备 | 1.05 亿 | 1板 | |
| 10 | 002965 | 祥鑫科技 | 汽车零部 | 1.02 亿 | 1板 | |
| 11 | 301583 | 托伦斯 | 半导体 | 1.00 亿 | 1板 | |
| 12 | 301390 | 经纬股份 | 工程咨询 | 0.99 亿 | 2板 | |
| 13 | 601123 | 马矿股份 | 冶钢原料 | 0.99 亿 | 1板 | |
| 14 | 001216 | 华瓷股份 | 家居用品 | 0.98 亿 | 4板 | |
| 15 | 603068 | 博通集成 | 半导体 | 0.93 亿 | 1板 |
6 家涨停 · 自动化统计
5 家涨停 · 自动化统计
4 家涨停 · 自动化统计
4 家涨停 · 自动化统计
4 家涨停 · 自动化统计
3 家涨停 · 自动化统计
自动化采集,次日关注待分析补充