| 风格 | 指数 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权重股 | 上证50 | +0.17% | 蓝色调整 | +0.18 | 7 | 0 | 0.87 | 0.77 | 0.77 | 6.73% | -3.13 |
| 科创50 | -0.40% | 绿色空头 | -3.29 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0.60 | 3.22% | -10.36 | |
| 创业板50 | -0.11% | 绿色空头 | -4.61 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.68 | 7.07% | -10.53 | |
| 中盘股 | 中证500 | +0.34% | 蓝色调整 | -1.21 | 0 | 0 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 17.02% | -0.79 |
| 中证1000 | +0.22% | 蓝色调整 | -0.36 | 0 | 0 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 21.47% | +4.29 | |
| 小票 | 北证50 | -1.61% | 蓝色调整 | +0.56 | 2 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.22% | -25.44 |
| 行业 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | 做多动能 | 做空动能 | 空头回补 | 获利回吐 | D5 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电机制造 | +2.94% | 空头转反弹 | -0.25 | 0 | 1 | - | - | -0.25 | - | 1.58 | 0.29% | +90.41 |
| 保险 | +2.63% | 反弹转多头 | +4.38 | 9 | 1 | +4.38 | - | - | - | 1.07 | 0.79% | +67.78 |
| 贵金属 | +2.01% | 调整转反弹 | +4.42 | 2 | 1 | +4.42 | - | - | - | 0.96 | 1.48% | +7.41 |
| 全国地产 | +1.86% | 蓝色调整 | -0.30 | 0 | 1 | - | -0.30 | - | - | 0.63 | 0.45% | +20.16 |
| 液冷服务器 | +1.75% | 红色多头 | +3.79 | 2 | 1 | +3.79 | - | - | - | 1.06 | 12.95% | +15.27 |
| 旅游服务 | +1.49% | 调整转反弹 | +1.63 | 2 | 1 | +1.63 | - | - | - | 1.50 | 0.21% | +63.33 |
| 金属新材料 | +1.48% | 调整转反弹 | +0.50 | 0 | 1 | - | - | - | +0.50 | 1.24 | 0.44% | +23.64 |
| 工业金属 | +1.31% | 调整转反弹 | +0.80 | 0 | 1 | - | - | - | +0.80 | 0.91 | 2.52% | -1.19 |
| 农用机械 | +1.28% | 调整转多头 | +3.79 | 11 | 0 | - | - | - | +3.79 | 0.86 | 0.09% | -7.63 |
| 通用设备 | +1.25% | 调整转反弹 | +0.97 | 1 | 1 | - | - | - | +0.97 | 1.17 | 3.78% | +17.31 |
| 轻工机械 | +1.23% | 调整转反弹 | +0.90 | 1 | 1 | +0.90 | - | - | - | 0.80 | 0.04% | -19.93 |
| 机械基件 | +1.21% | 调整转反弹 | +0.06 | 0 | 1 | +0.06 | - | - | - | 1.08 | 1.80% | +7.72 |
| 船舶 | +1.11% | 调整转多头 | +1.57 | 2 | 1 | +1.57 | - | - | - | 1.16 | 0.41% | +15.95 |
| 有色 | +1.11% | 调整转反弹 | -0.19 | 0 | 1 | - | -0.19 | - | - | 0.85 | 6.34% | -5.57 |
| 电网设备 | +1.07% | 空头转反弹 | -0.73 | 0 | 1 | - | - | -0.73 | - | 1.16 | 2.45% | +22.71 |
| 石油化工 | +1.02% | 调整转多头 | +2.99 | 12 | 0 | - | - | - | +2.99 | 0.92 | 0.30% | -8.40 |
| 钴金属 | +0.84% | 蓝色调整 | -1.15 | 0 | 1 | - | -1.15 | - | - | 0.74 | 1.40% | -25.60 |
| 证券 | +0.82% | 蓝色调整 | +0.79 | 7 | 0 | - | - | - | +0.79 | 0.97 | 1.78% | +14.19 |
| 减速器 | +0.77% | 白色反弹 | +1.91 | 2 | 4 | +1.91 | - | - | - | 1.24 | 2.42% | +28.65 |
| 镍金属 | +0.77% | 空头转反弹 | -0.52 | 0 | 1 | - | -0.52 | - | - | 0.81 | 1.62% | -11.62 |
| 一般零售 | +0.71% | 红色多头 | +4.44 | 3 | 1 | +4.44 | - | - | - | 1.14 | 0.63% | +14.49 |
| 红黄酒 | +0.67% | 白色反弹 | +1.96 | 2 | 1 | +1.96 | - | - | - | 0.91 | 0.05% | -9.11 |
| 汽车热管理 | +0.66% | 红色多头 | +2.76 | 10 | 4 | +2.76 | - | - | - | 1.24 | 2.76% | +27.58 |
| CPO概念 | +0.66% | 蓝色调整 | +1.00 | 0 | 1 | - | - | - | +1.00 | 0.79 | 15.96% | +1.44 |
| 汽车配件 | +0.65% | 白色反弹 | +1.30 | 2 | 1 | +1.30 | - | - | - | 1.14 | 2.88% | +13.99 |
| 汽车零部件 | +0.64% | 白色反弹 | +1.31 | 2 | 1 | +1.31 | - | - | - | 1.11 | 2.77% | +11.09 |
| 稀土永磁 | +0.61% | 调整转反弹 | +0.40 | 0 | 1 | - | - | - | +0.40 | 0.85 | 2.15% | +2.85 |
| 生物制品 | +0.57% | 空头转反弹 | -1.99 | 0 | 1 | - | - | -1.99 | - | 0.68 | 1.02% | -12.02 |
| 黄金概念 | +0.55% | 调整转反弹 | +1.10 | 0 | 0 | - | - | - | +1.10 | 0.83 | 3.65% | -11.03 |
| 工程机械 | +0.53% | 蓝色调整 | -0.52 | 0 | 1 | - | -0.52 | - | - | 0.82 | 0.46% | -8.87 |
| 人形机器人 | +0.47% | 白色反弹 | +1.14 | 2 | 1 | +1.14 | - | - | - | 0.96 | 11.49% | +6.06 |
| 自动化设备 | +0.43% | 蓝色调整 | -0.13 | 0 | 0 | - | -0.13 | - | - | 0.83 | 1.85% | -1.12 |
| 电器仪表 | +0.40% | 蓝色调整 | -0.23 | 0 | 0 | - | -0.23 | - | - | 0.97 | 0.96% | +9.94 |
| 可控核聚变 | +0.37% | 调整转反弹 | +0.81 | 2 | 1 | - | - | - | +0.81 | 0.97 | 3.66% | +15.75 |
| 汽车类 | +0.36% | 调整转反弹 | +0.16 | 0 | 1 | +0.16 | - | - | - | 1.08 | 3.45% | +7.86 |
| 水泥 | +0.36% | 蓝色调整 | +0.29 | 0 | 0 | - | - | - | +0.29 | 0.79 | 0.11% | -8.12 |
| 新型电力 | +0.32% | 白色反弹 | +1.06 | 3 | 1 | +1.06 | - | - | - | 0.87 | 0.55% | -12.88 |
| 铜缆高速连接 | +0.31% | 调整转反弹 | +1.67 | 2 | 1 | - | - | - | +1.67 | 0.81 | 2.71% | +14.35 |
| 医疗服务 | +0.26% | 调整转反弹 | -1.72 | 0 | 1 | - | - | -1.72 | - | 0.83 | 1.19% | -15.50 |
| 数据中心 | +0.26% | 白色反弹 | +1.57 | 2 | 0 | - | - | - | +1.57 | 0.91 | 25.15% | +3.84 |
| 英伟达概念 | +0.26% | 白色反弹 | +1.45 | 2 | 0 | - | - | - | +1.45 | 0.92 | 6.91% | +3.66 |
| PCB概念 | +0.22% | 蓝色调整 | +0.67 | 0 | 0 | - | - | - | +0.67 | 0.84 | 10.12% | +2.69 |
| 运输设备 | +0.21% | 红色多头 | +1.68 | 13 | 0 | - | - | - | +1.68 | 1.38 | 0.44% | +38.64 |
| 专用机械 | +0.17% | 蓝色调整 | +0.25 | 0 | 0 | - | - | - | +0.25 | 1.00 | 5.32% | +6.27 |
| 工程咨询服务 | +0.16% | 白色反弹 | +1.64 | 3 | 0 | +1.64 | - | - | - | 1.17 | 0.22% | +16.76 |
| 云游戏 | +0.15% | 白色反弹 | +1.33 | 3 | 0 | +1.33 | - | - | - | 1.01 | 1.07% | +1.19 |
| 建筑工程 | +0.11% | 蓝色调整 | +0.31 | 0 | 0 | - | - | - | +0.31 | 1.04 | 0.90% | +5.39 |
| 航空 | +0.07% | 红色多头 | +2.51 | 5 | 8 | +2.51 | - | - | - | 0.90 | 1.07% | -10.04 |
| 光通信 | +0.07% | 蓝色调整 | +1.63 | 2 | 0 | - | - | - | +1.63 | 0.82 | 11.79% | +1.95 |
| 中药 | +0.04% | 蓝色调整 | -1.27 | 0 | 0 | - | -1.27 | - | - | 0.79 | 0.62% | -11.87 |
| 互联网 | +0.04% | 白色反弹 | +1.06 | 3 | 0 | - | - | - | +1.06 | 0.80 | 2.00% | -2.47 |
| 小米汽车概念 | +0.03% | 红色多头 | +1.49 | 2 | 0 | - | - | - | +1.49 | 1.00 | 3.52% | +7.61 |
| 汽车电子 | +0.02% | 白色反弹 | +1.71 | 2 | 0 | - | - | - | +1.71 | 0.83 | 14.12% | +0.86 |
| 风电 | -0.01% | 白色反弹 | +0.96 | 2 | 0 | - | - | - | +0.96 | 1.00 | 9.93% | +4.47 |
| 固态电池 | -0.05% | 蓝色调整 | -0.32 | 0 | 0 | - | -0.32 | - | - | 0.86 | 7.52% | -2.55 |
| 医疗器械 | -0.07% | 蓝色调整 | +0.06 | 0 | 0 | - | - | - | +0.06 | 0.89 | 0.68% | -4.25 |
| 电子 | -0.08% | 蓝色调整 | -1.99 | 0 | 0 | - | -1.99 | - | - | 0.81 | 22.53% | +3.55 |
| 石油 | -0.08% | 蓝色调整 | +1.57 | 12 | 0 | - | - | - | +1.57 | 0.75 | 0.80% | -24.69 |
| 盐湖提锂 | -0.08% | 蓝色调整 | -0.59 | 0 | 0 | - | -0.59 | - | - | 0.73 | 1.12% | -26.56 |
| 工业软件 | -0.09% | 蓝色调整 | +0.37 | 0 | 0 | - | - | - | +0.37 | 0.72 | 0.51% | -1.29 |
| 通信设备 | -0.11% | 蓝色调整 | -1.65 | 0 | 0 | - | -1.65 | - | - | 0.79 | 7.44% | -7.17 |
| 消费电子概念 | -0.11% | 白色反弹 | +1.64 | 2 | 0 | - | - | - | +1.64 | 0.89 | 15.65% | +1.38 |
| 日用化工 | -0.12% | 红色多头 | +3.02 | 3 | 3 | +3.02 | - | - | - | 0.91 | 0.16% | -9.02 |
| 广告包装 | -0.13% | 蓝色调整 | +0.46 | 2 | 0 | - | - | - | +0.46 | 0.74 | 0.58% | -5.72 |
| 特高压 | -0.13% | 白色反弹 | +1.12 | 2 | 0 | - | - | - | +1.12 | 0.89 | 4.54% | +10.56 |
| 东数西算 | -0.15% | 白色反弹 | +1.63 | 4 | 0 | - | - | - | +1.63 | 0.99 | 14.59% | +4.70 |
| 智能电网 | -0.15% | 白色反弹 | +0.62 | 2 | 0 | - | - | - | +0.62 | 0.86 | 6.14% | +8.93 |
| 白酒 | -0.16% | 蓝色调整 | -0.56 | 0 | 0 | - | - | -0.56 | - | 0.65 | 0.40% | -11.84 |
| 元器件 | -0.16% | 蓝色调整 | -1.04 | 0 | 0 | - | -1.04 | - | - | 0.86 | 11.09% | +9.19 |
| 存储芯片 | -0.19% | 蓝色调整 | -1.19 | 0 | 0 | - | -1.19 | - | - | 0.76 | 11.29% | +2.32 |
| 芯片 | -0.19% | 蓝色调整 | +0.39 | 0 | 0 | - | - | - | +0.39 | 0.84 | 34.67% | +1.04 |
| 雅江水电概念 | -0.20% | 蓝色调整 | +0.84 | 5 | 0 | - | - | - | +0.84 | 1.06 | 1.93% | +11.63 |
| 机床制造 | -0.21% | 白色反弹 | +0.97 | 2 | 0 | - | - | - | +0.97 | 0.87 | 0.22% | +3.10 |
| 装修装饰 | -0.23% | 蓝色调整 | +0.18 | 0 | 0 | - | - | - | +0.18 | 0.79 | 0.27% | -10.37 |
| 虚拟电厂 | -0.23% | 蓝色调整 | +0.24 | 0 | 0 | - | - | - | +0.24 | 0.81 | 2.49% | -0.37 |
| IT设备 | -0.26% | 白色反弹 | +1.27 | 2 | 0 | - | - | - | +1.27 | 0.96 | 2.11% | +8.54 |
| 基础建设 | -0.26% | 蓝色调整 | +0.50 | 2 | 0 | - | - | - | +0.50 | 0.89 | 0.23% | -9.26 |
| 医药商业 | -0.28% | 蓝色调整 | -0.93 | 0 | 0 | - | -0.93 | - | - | 0.79 | 0.22% | -7.49 |
| 国防军工 | -0.29% | 白色反弹 | +1.61 | 2 | 0 | - | - | - | +1.61 | 1.04 | 11.90% | +4.34 |
| 光伏 | -0.29% | 蓝色调整 | +0.39 | 0 | 0 | - | - | - | +0.39 | 0.91 | 11.51% | +3.06 |
| 种植业 | -0.31% | 蓝色调整 | +3.97 | 13 | 0 | - | - | - | +3.97 | 0.67 | 0.57% | -32.90 |
| MCU芯片 | -0.31% | 蓝色调整 | +0.12 | 0 | 0 | - | - | - | +0.12 | 0.71 | 2.94% | -3.01 |
| 商业航天 | -0.33% | 白色反弹 | +0.95 | 2 | 0 | - | - | - | +0.95 | 0.98 | 13.63% | +4.65 |
| 煤炭开采 | -0.33% | 蓝色调整 | +1.34 | 12 | 0 | - | - | - | +1.34 | 0.74 | 0.71% | -25.78 |
| 煤炭开采 | -0.33% | 蓝色调整 | +1.34 | 12 | 0 | - | - | - | +1.34 | 0.74 | 0.71% | -25.78 |
| 6G概念 | -0.35% | 蓝色调整 | +0.65 | 0 | 0 | - | - | - | +0.65 | 0.74 | 4.31% | -3.50 |
| 农业综合 | -0.36% | 蓝色调整 | +2.24 | 12 | 0 | - | - | - | +2.24 | 0.79 | 0.53% | -20.99 |
| 煤炭 | -0.36% | 蓝色调整 | +1.34 | 12 | 0 | - | - | - | +1.34 | 0.75 | 0.83% | -24.71 |
| 传媒 | -0.37% | 蓝色调整 | +1.27 | 3 | 0 | - | - | - | +1.27 | 0.85 | 3.44% | +1.67 |
| 算力租赁 | -0.39% | 白色反弹 | +1.65 | 4 | 0 | - | - | - | +1.65 | 0.98 | 6.47% | +4.06 |
| 光刻机 | -0.39% | 蓝色调整 | -1.39 | 0 | 0 | - | -1.39 | - | - | 0.81 | 3.32% | +1.44 |
| 纺织机械 | -0.41% | 蓝色调整 | -0.17 | 0 | 0 | - | -0.17 | - | - | 1.39 | 0.13% | +46.60 |
| 多元金融 | -0.43% | 蓝色调整 | +1.32 | 9 | 0 | - | - | - | +1.32 | 1.03 | 0.34% | +2.91 |
| 计算机 | -0.46% | 蓝色调整 | +0.34 | 3 | 0 | - | - | - | +0.34 | 0.87 | 5.37% | +1.81 |
| 水利建设 | -0.47% | 红色多头 | +1.73 | 8 | 0 | - | - | - | +1.73 | 0.95 | 3.98% | -5.16 |
| 军工电子 | -0.48% | 白色反弹 | +0.31 | 2 | 0 | - | - | - | +0.31 | 0.88 | 0.84% | -12.46 |
| 软件服务 | -0.51% | 蓝色调整 | +0.08 | 0 | 0 | - | - | - | +0.08 | 0.83 | 3.63% | -3.31 |
| 网络游戏 | -0.53% | 白色反弹 | +2.25 | 4 | 0 | - | - | - | +2.25 | 0.88 | 3.06% | +0.68 |
| 燃气 | -0.54% | 红色多头 | +1.86 | 5 | 0 | +1.86 | - | - | - | 0.97 | 0.24% | -3.30 |
| 服饰 | -0.58% | 蓝色调整 | +1.41 | 5 | 0 | - | - | - | +1.41 | 0.84 | 0.49% | -15.70 |
| 多模态AI | -0.58% | 白色反弹 | +1.67 | 3 | 0 | - | - | - | +1.67 | 0.74 | 3.40% | -9.81 |
| 旅游景点 | -0.60% | 红色多头 | +3.96 | 10 | 0 | +3.96 | - | - | - | 1.20 | 0.26% | +20.30 |
| 出版业 | -0.68% | 蓝色调整 | +1.08 | 3 | 0 | +1.08 | - | - | - | 0.83 | 0.49% | +0.70 |
| 油服工程 | -0.71% | 蓝色调整 | -0.20 | 0 | 0 | - | -0.20 | - | - | 0.64 | 0.27% | -36.15 |
| 水力发电 | -0.79% | 白色反弹 | +1.02 | 2 | 0 | +1.02 | - | - | - | 0.77 | 0.31% | -23.16 |
| 文教休闲 | -0.80% | 蓝色调整 | +1.28 | 3 | 0 | - | - | - | +1.28 | 1.15 | 0.43% | +15.32 |
| 影视音像 | -0.85% | 白色反弹 | +3.61 | 4 | 0 | +3.61 | - | - | - | 1.13 | 1.01% | +16.29 |
| 纺织 | -0.85% | 蓝色调整 | +0.27 | 0 | 0 | - | - | - | +0.27 | 0.92 | 0.16% | -8.18 |
| 乳制品 | -0.88% | 蓝色调整 | +0.60 | 8 | 0 | - | - | - | +0.60 | 0.57 | 0.16% | -26.75 |
| 海南自贸 | -0.93% | 蓝色调整 | +0.74 | 0 | 0 | - | - | - | +0.74 | 0.94 | 0.92% | +2.02 |
| 酒店餐饮 | -0.95% | 蓝色调整 | +1.08 | 0 | 0 | - | - | - | +1.08 | 1.00 | 0.10% | +4.71 |
| 信息安全 | -1.03% | 白色反弹 | +1.44 | 4 | 0 | - | - | - | +1.44 | 0.89 | 5.18% | -2.10 |
| 智谱AI | -1.05% | 白色反弹 | +1.86 | 3 | 0 | - | - | - | +1.86 | 0.77 | 1.79% | -11.35 |
| PEEK材料 | -1.11% | 蓝色调整 | +0.45 | 0 | 0 | - | - | - | +0.45 | 0.91 | 1.31% | -8.65 |
| 银行 | -1.22% | 红色多头 | +2.90 | 12 | 0 | +2.90 | - | - | - | 0.92 | 1.94% | +17.13 |
| 焦炭加工 | -1.24% | 蓝色调整 | +1.41 | 0 | 0 | - | - | - | +1.41 | 0.82 | 0.12% | -17.90 |
| 焦炭加工 | -1.24% | 蓝色调整 | +1.41 | 0 | 0 | - | - | - | +1.41 | 0.82 | 0.12% | -17.90 |
| 军贸概念 | -1.26% | 白色反弹 | +4.21 | 5 | 0 | +4.21 | - | - | - | 0.96 | 0.88% | -3.74 |
| 数字货币 | -1.30% | 白色反弹 | +2.59 | 9 | 0 | - | - | - | +2.59 | 0.89 | 2.00% | -11.34 |
| 非金属材料 | -1.42% | 蓝色调整 | +0.72 | 0 | 0 | - | - | - | +0.72 | 0.96 | 0.43% | +24.35 |
| 房产服务 | -2.05% | 蓝色调整 | +2.86 | 12 | 0 | - | - | - | +2.86 | 0.70 | 0.18% | -24.90 |
| 玻璃玻纤 | -2.08% | 蓝色调整 | -2.27 | 0 | 0 | - | -2.27 | - | - | 0.83 | 1.20% | -12.51 |
| 林业 | -2.51% | 蓝色调整 | +3.49 | 8 | 0 | - | - | - | +3.49 | 0.71 | 0.10% | -21.52 |
| 饲料 | -2.67% | 蓝色调整 | -0.66 | 0 | 0 | - | -0.66 | - | - | 0.88 | 0.21% | -12.46 |
| 板块 | 涨幅% | 日线状态 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培育钻石 | +3.94% | 红色多头 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.28% | +55.18 | 上升 |
| 热泵概念 | +0.48% | 红色多头 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.33% | +30.55 | 上升 |
| 减速器 | +0.77% | 白色反弹 | 1.24 | 1.24 | 1.00 | 2.42% | +28.65 | 上升 |
| 汽车热管理 | +0.66% | 红色多头 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 2.76% | +27.58 | 上升 |
| 免税概念 | +0.45% | 红色多头 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.97% | +19.19 | 上升 |
| 航运概念 | +0.67% | 蓝色调整 | 1.15 | 1.06 | 1.06 | 1.68% | +18.97 | 上升 |
| 旅游概念 | -0.59% | 蓝色调整 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 2.37% | +10.97 | 上升 |
| 体育概念 | -0.70% | 白色反弹 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.44% | +10.85 | 上升 |
| 外骨骼机器人 | +0.03% | 蓝色调整 | 1.10 | 0.62 | 0.45 | 0.40% | +18.46 | 上升 |
| 石墨烯 | -0.17% | 红色多头 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 3.75% | +19.22 | 上升 |
| 钛金属 | -0.33% | 蓝色调整 | 1.09 | 1.03 | 0.79 | 0.41% | +23.28 | 上升 |
| 核电核能 | +0.11% | 白色反弹 | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 6.72% | +9.19 | 上升 |
| 高铁 | -0.19% | 红色多头 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.72% | +10.52 | 上升 |
| 碳纤维概念 | -0.26% | 红色多头 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.51% | +7.41 | 上升 |
| 节能环保 | -0.35% | 红色多头 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 3.96% | +6.93 | 上升 |
| ETC概念 | -1.15% | 红色多头 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.66% | +7.05 | 上升 |
| 液冷服务器 | +1.75% | 红色多头 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 12.95% | +15.27 | 上升 |
| 雅江水电概念 | -0.20% | 蓝色调整 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.93% | +11.63 | 上升 |
| 燃料电池 | +0.04% | 白色反弹 | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 4.13% | +5.50 | 上升 |
| 垃圾分类 | -0.46% | 蓝色调整 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.66% | +5.04 | 上升 |
| 华为汽车 | +0.08% | 白色反弹 | 1.04 | 1.01 | 0.94 | 2.98% | +14.97 | 上升 |
| 低空经济 | -0.19% | 白色反弹 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 9.49% | +4.74 | 上升 |
| 国防军工 | -0.29% | 白色反弹 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 11.90% | +4.34 | 上升 |
| 无人机 | -0.30% | 白色反弹 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 9.84% | +2.75 | 上升 |
| 中俄贸易 | -0.66% | 红色多头 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.54% | +3.30 | 上升 |
| 地下管网 | -0.71% | 红色多头 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.76% | +2.92 | 上升 |
| 供销社 | -1.46% | 蓝色调整 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.49% | +3.25 | 上升 |
| 一带一路 | +0.28% | 蓝色调整 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 14.90% | +2.27 | 上升 |
| 充电桩 | +0.26% | 白色反弹 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 8.66% | +16.11 | 上升 |
| 冷链物流 | -0.21% | 蓝色调整 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 2.48% | +2.33 | 上升 |
| 军民融合 | -0.44% | 红色多头 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 3.92% | +2.48 | 上升 |
| 物业管理概念 | -0.47% | 红色多头 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 2.61% | +2.38 | 上升 |
| 数字孪生 | -0.57% | 白色反弹 | 1.02 | 1.02 | 0.85 | 3.58% | +8.13 | 上升 |
| PPP概念 | -0.63% | 蓝色调整 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 1.63% | +2.09 | 上升 |
| 云游戏 | +0.15% | 白色反弹 | 1.01 | 1.01 | 0.74 | 1.07% | +1.19 | 上升 |
| 海峡西岸 | -0.01% | 红色多头 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 3.52% | +0.74 | 上升 |
| 高端装备 | -0.16% | 白色反弹 | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 7.63% | +4.93 | 上升 |
| 一体压铸 | -0.16% | 红色多头 | 1.01 | 0.98 | 0.98 | 0.91% | +11.39 | 上升 |
| IP经济 | -0.76% | 白色反弹 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 3.20% | +4.57 | 上升 |
| 家庭医生 | -1.38% | 蓝色调整 | 1.01 | 0.94 | 0.94 | 0.59% | +37.85 | 上升 |
| 板块 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培育钻石 | +3.94% | 红色多头 | +4.67 | 2 | 2 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.28% | +55.18 |
| 液冷服务器 | +1.75% | 红色多头 | +3.79 | 2 | 1 | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 12.95% | +15.27 |
| 钴金属 | +0.84% | 蓝色调整 | -1.15 | 0 | 1 | 0.74 | 0.54 | 0.51 | 1.40% | -25.60 |
| 镍金属 | +0.77% | 空头转反弹 | -0.52 | 0 | 1 | 0.81 | 0.59 | 0.58 | 1.62% | -11.62 |
| 减速器 | +0.77% | 白色反弹 | +1.91 | 2 | 4 | 1.24 | 1.24 | 1.00 | 2.42% | +28.65 |
| 航运概念 | +0.67% | 蓝色调整 | +1.61 | 12 | 0 | 1.15 | 1.06 | 1.06 | 1.68% | +18.97 |
| CPO概念 | +0.66% | 蓝色调整 | +1.00 | 0 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 15.96% | +1.44 |
| 汽车热管理 | +0.66% | 红色多头 | +2.76 | 10 | 4 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 2.76% | +27.58 |
| 稀土永磁 | +0.61% | 调整转反弹 | +0.40 | 0 | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 2.15% | +2.85 |
| 黄金概念 | +0.55% | 调整转反弹 | +1.10 | 0 | 0 | 0.83 | 0.67 | 0.67 | 3.65% | -11.03 |
| 高压快充 | +0.53% | 白色反弹 | +1.31 | 2 | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 2.97% | +7.55 |
| 热泵概念 | +0.48% | 红色多头 | +3.74 | 10 | 8 | 1.31 | 1.28 | 1.28 | 1.33% | +30.55 |
| 人形机器人 | +0.47% | 白色反弹 | +1.14 | 2 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.83 | 11.49% | +6.06 |
| 免税概念 | +0.45% | 红色多头 | +2.71 | 11 | 1 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.97% | +19.19 |
| 稀缺资源 | +0.45% | 蓝色调整 | +0.78 | 0 | 0 | 0.76 | 0.60 | 0.60 | 2.88% | -20.22 |
| 超导概念 | +0.42% | 调整转多头 | +1.44 | 2 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.75% | +27.85 |
| 可控核聚变 | +0.37% | 调整转反弹 | +0.81 | 2 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.66% | +15.75 |
| 铜缆高速连接 | +0.31% | 调整转反弹 | +1.67 | 2 | 1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 2.71% | +14.35 |
| 一带一路 | +0.28% | 蓝色调整 | +0.46 | 11 | 0 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 14.90% | +2.27 |
| 英伟达概念 | +0.26% | 白色反弹 | +1.45 | 2 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.86 | 6.91% | +3.66 |
| 充电桩 | +0.26% | 白色反弹 | +1.65 | 25 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 8.66% | +16.11 |
| 第三代半导体 | +0.26% | 蓝色调整 | -0.51 | 0 | 0 | 0.88 | 0.86 | 0.75 | 7.60% | +7.39 |
| 数据中心 | +0.26% | 白色反弹 | +1.57 | 2 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 25.15% | +3.84 |
| 玻璃基板 | +0.23% | 蓝色调整 | -0.47 | 0 | 0 | 0.88 | 0.81 | 0.62 | 2.99% | +8.13 |
| 特斯拉概念 | +0.23% | 调整转反弹 | +1.16 | 2 | 0 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 7.83% | +9.31 |
| PCB概念 | +0.22% | 蓝色调整 | +0.67 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 10.12% | +2.69 |
| MLCC概念 | +0.20% | 蓝色调整 | -2.99 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.47 | 1.76% | +3.81 |
| 换电概念 | +0.20% | 红色多头 | +1.76 | 10 | 1 | 0.93 | 0.83 | 0.82 | 1.10% | +3.34 |
| 工业母机 | +0.19% | 蓝色调整 | +0.36 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.79 | 2.26% | +6.77 |
| 新能源车 | +0.19% | 白色反弹 | +1.53 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 24.95% | +9.99 |
| 减肥药 | +0.18% | 蓝色调整 | -2.40 | 0 | 0 | 0.81 | 0.38 | 0.38 | 1.14% | -2.93 |
| 云游戏 | +0.15% | 白色反弹 | +1.33 | 3 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0.74 | 1.07% | +1.19 |
| MiniLED | +0.13% | 蓝色调整 | +0.45 | 0 | 0 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 4.31% | +2.14 |
| MicroLED | +0.12% | 蓝色调整 | +0.22 | 0 | 0 | 0.87 | 0.85 | 0.68 | 2.56% | +5.97 |
