| 风格 | 指数 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权重股 | 上证50 | +0.67% | 空头转反弹 | -1.25 | 0 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 6.93% | +3.27 |
| 科创50 | +4.14% | 空头转反弹 | -0.21 | 1 | 2 | 1.15 | 1.14 | 0.98 | 5.19% | +15.46 | |
| 创业板50 | +2.12% | 绿色空头 | -2.57 | 0 | 1 | 1.07 | 0.92 | 0.92 | 8.55% | +19.75 | |
| 中盘股 | 中证500 | +1.61% | 空头转反弹 | -0.96 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 17.92% | +7.14 |
| 中证1000 | +2.01% | 调整转反弹 | -0.25 | 0 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 21.65% | +0.17 | |
| 小票 | 北证50 | +1.15% | 空头转反弹 | -2.48 | 0 | 2 | 0.77 | 0.45 | 0.45 | 0.73% | -6.48 |
| 行业 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | 做多动能 | 做空动能 | 空头回补 | 获利回吐 | D5 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林业 | +8.23% | 调整转多头 | +8.08 | 17 | 1 | +8.08 | - | - | - | 0.71 | 0.17% | -3.16 |
| 红黄酒 | +5.33% | 调整转多头 | +4.62 | 11 | 2 | +4.62 | - | - | - | 0.77 | 0.10% | +27.39 |
| 半导体 | +4.58% | 空头转反弹 | +0.35 | 2 | 2 | +0.35 | - | - | - | 1.18 | 14.47% | +17.62 |
| 通信设备 | +4.13% | 调整转反弹 | +1.29 | 8 | 1 | +1.29 | - | - | - | 0.97 | 9.65% | +22.26 |
| CPO概念 | +4.08% | 反弹转多头 | +4.23 | 8 | 3 | +4.23 | - | - | - | 1.02 | 21.68% | +10.05 |
| 存储芯片 | +3.94% | 白色反弹 | +2.12 | 3 | 3 | +2.12 | - | - | - | 1.10 | 15.66% | +10.36 |
| 光通信 | +3.87% | 反弹转多头 | +3.07 | 8 | 1 | +3.07 | - | - | - | 1.01 | 15.60% | +16.09 |
| 光刻机 | +3.75% | 白色反弹 | +1.44 | 3 | 3 | +1.44 | - | - | - | 1.09 | 4.57% | +9.44 |
| 电子 | +3.65% | 空头转反弹 | +0.94 | 4 | 2 | +0.94 | - | - | - | 1.06 | 29.62% | +5.51 |
| 贵金属 | +3.59% | 调整转反弹 | -0.19 | 0 | 1 | - | - | -0.19 | - | 0.72 | 0.80% | +31.67 |
| PCB概念 | +3.17% | 红色多头 | +4.63 | 8 | 3 | +4.63 | - | - | - | 0.92 | 14.86% | -7.89 |
| MCU芯片 | +3.01% | 白色反弹 | +0.36 | 2 | 3 | +0.36 | - | - | - | 1.12 | 3.66% | +11.99 |
| 消费电子概念 | +3.01% | 反弹转多头 | +1.29 | 3 | 3 | +1.29 | - | - | - | 1.03 | 17.97% | +4.38 |
| 芯片 | +3.00% | 白色反弹 | +0.87 | 3 | 3 | +0.87 | - | - | - | 1.10 | 42.54% | +9.87 |
| 6G概念 | +2.97% | 反弹转多头 | +2.44 | 8 | 1 | +2.44 | - | - | - | 1.03 | 6.54% | +12.13 |
| 自动化设备 | +2.93% | 空头转反弹 | -0.74 | 0 | 1 | - | - | -0.74 | - | 0.86 | 2.05% | +8.93 |
| 非金属材料 | +2.91% | 反弹转多头 | +3.83 | 6 | 3 | +3.83 | - | - | - | 0.88 | 0.38% | -5.80 |
| 铜缆高速连接 | +2.85% | 反弹转多头 | +2.85 | 8 | 1 | +2.85 | - | - | - | 0.90 | 3.52% | +4.73 |
| 专用机械 | +2.78% | 调整转反弹 | +0.28 | 3 | 1 | +0.28 | - | - | - | 0.97 | 5.06% | +2.61 |
| 元器件 | +2.70% | 反弹转多头 | +2.29 | 6 | 1 | +2.29 | - | - | - | 0.93 | 13.97% | -4.37 |
| 装修装饰 | +2.63% | 空头转反弹 | -0.72 | 0 | 1 | - | - | -0.72 | - | 0.70 | 0.20% | +2.72 |
| 汽车电子 | +2.61% | 反弹转多头 | +1.42 | 8 | 1 | +1.42 | - | - | - | 1.01 | 17.42% | +0.96 |
| 液冷服务器 | +2.34% | 调整转反弹 | +0.17 | 0 | 1 | +0.17 | - | - | - | 1.00 | 11.14% | +6.75 |
| 军工电子 | +2.28% | 调整转反弹 | +0.36 | 6 | 1 | +0.36 | - | - | - | 0.86 | 1.00% | +7.08 |
| 英伟达概念 | +2.25% | 白色反弹 | +0.01 | 0 | 1 | +0.01 | - | - | - | 0.92 | 6.33% | +3.13 |
| 机床制造 | +2.18% | 空头转反弹 | -2.30 | 0 | 1 | - | - | -2.30 | - | 0.92 | 0.14% | +13.79 |
| 机械基件 | +2.18% | 空头转反弹 | -0.63 | 0 | 1 | - | - | -0.63 | - | 0.92 | 1.49% | +2.89 |
| 通用设备 | +2.13% | 调整转反弹 | -0.67 | 0 | 1 | - | - | -0.67 | - | 0.94 | 2.91% | +1.32 |
| 黄金概念 | +2.12% | 空头转反弹 | -2.48 | 0 | 1 | - | -2.48 | - | - | 0.64 | 2.67% | +8.47 |
| 房产服务 | +2.04% | 蓝色调整 | -3.10 | 0 | 1 | - | -3.10 | - | - | 0.40 | 0.08% | -6.82 |
| 固态电池 | +1.93% | 白色反弹 | +0.08 | 3 | 3 | +0.08 | - | - | - | 1.07 | 10.16% | +6.65 |
| 可控核聚变 | +1.89% | 调整转反弹 | -0.01 | 0 | 1 | - | - | -0.01 | - | 0.94 | 3.72% | -2.96 |
| 数据中心 | +1.88% | 调整转反弹 | -0.03 | 0 | 1 | - | - | -0.03 | - | 1.04 | 27.59% | +5.27 |
| 金属新材料 | +1.83% | 白色反弹 | -0.16 | 0 | 1 | - | - | -0.16 | - | 0.83 | 0.34% | -4.73 |
| 商业航天 | +1.82% | 调整转反弹 | +0.17 | 0 | 1 | +0.17 | - | - | - | 0.94 | 15.71% | -4.44 |
| 稀土永磁 | +1.82% | 调整转反弹 | -0.52 | 0 | 1 | - | - | -0.52 | - | 0.97 | 2.17% | -3.07 |
| 人形机器人 | +1.81% | 空头转反弹 | -1.08 | 0 | 1 | - | - | -1.08 | - | 0.96 | 11.28% | +0.90 |
| 光伏 | +1.81% | 空头转反弹 | -0.34 | 0 | 1 | - | - | -0.34 | - | 0.97 | 12.98% | -2.52 |
| 玻璃玻纤 | +1.80% | 反弹转多头 | +4.93 | 5 | 8 | +4.93 | - | - | - | 0.79 | 1.83% | -20.91 |
| 镍金属 | +1.80% | 空头转反弹 | -2.07 | 0 | 1 | - | - | -2.07 | - | 0.68 | 1.35% | +4.43 |
| 东数西算 | +1.72% | 调整转反弹 | -0.36 | 0 | 1 | - | - | -0.36 | - | 0.99 | 14.80% | -0.54 |
| 国防军工 | +1.68% | 调整转反弹 | -0.20 | 0 | 1 | - | - | -0.20 | - | 0.94 | 12.36% | -5.70 |
| 纺织机械 | +1.68% | 白色反弹 | -0.86 | 0 | 1 | - | - | -0.86 | - | 0.86 | 0.10% | +17.03 |
| 有色 | +1.67% | 空头转反弹 | -2.55 | 0 | 1 | - | - | -2.55 | - | 0.80 | 5.46% | +2.94 |
| 特高压 | +1.65% | 调整转反弹 | -0.08 | 0 | 1 | - | - | -0.08 | - | 0.94 | 4.87% | -0.42 |
| 医疗服务 | +1.61% | 白色反弹 | +0.89 | 3 | 3 | +0.89 | - | - | - | 0.81 | 1.33% | +7.17 |
| 电器仪表 | +1.58% | 空头转反弹 | -2.56 | 0 | 1 | - | - | -2.56 | - | 0.96 | 1.06% | -3.50 |
| 工业金属 | +1.54% | 空头转反弹 | -2.84 | 0 | 1 | - | -2.84 | - | - | 0.63 | 2.00% | +3.72 |
| PEEK材料 | +1.42% | 空头转反弹 | -2.11 | 0 | 1 | - | - | -2.11 | - | 0.87 | 1.32% | -12.52 |
| 算力租赁 | +1.41% | 调整转反弹 | -1.65 | 0 | 1 | - | - | -1.65 | - | 0.97 | 5.22% | -3.27 |
| 汽车热管理 | +1.38% | 调整转反弹 | -1.18 | 0 | 1 | - | - | -1.18 | - | 0.82 | 2.11% | +5.58 |
| 盐湖提锂 | +1.34% | 空头转反弹 | -2.50 | 0 | 1 | - | -2.50 | - | - | 0.77 | 1.18% | +5.22 |
| 纺织 | +1.33% | 空头转反弹 | -2.27 | 0 | 1 | - | - | -2.27 | - | 0.89 | 0.14% | -7.10 |
| 智能电网 | +1.32% | 空头转反弹 | -0.75 | 0 | 1 | - | - | -0.75 | - | 0.97 | 6.57% | -2.83 |
| 水利建设 | +1.30% | 蓝色调整 | -1.74 | 0 | 1 | - | -1.74 | - | - | 0.84 | 3.32% | -0.95 |
| 多元金融 | +1.29% | 蓝色调整 | -2.54 | 0 | 1 | - | -2.54 | - | - | 0.59 | 0.22% | +15.84 |
| 稀有金属 | +1.29% | 白色反弹 | -2.04 | 0 | 2 | - | - | -2.04 | - | 0.92 | 1.68% | -7.97 |
| 小米汽车概念 | +1.16% | 空头转反弹 | -2.19 | 0 | 1 | - | - | -2.19 | - | 1.13 | 3.85% | +12.90 |
| 减速器 | +1.16% | 空头转反弹 | -2.36 | 0 | 1 | - | - | -2.36 | - | 0.86 | 1.64% | -13.05 |
| 云游戏 | +1.16% | 蓝色调整 | -2.73 | 0 | 1 | - | -2.73 | - | - | 0.72 | 0.69% | +4.69 |
| 钴金属 | +1.16% | 空头转反弹 | -1.96 | 0 | 1 | - | - | -1.96 | - | 0.76 | 1.52% | -3.44 |
| 工业软件 | +1.14% | 空头转反弹 | -1.99 | 0 | 1 | - | - | -1.99 | - | 0.86 | 0.52% | -14.10 |
| 多模态AI | +1.11% | 调整转反弹 | -1.74 | 0 | 1 | - | - | -1.74 | - | 0.76 | 2.29% | -13.63 |
| 广告包装 | +1.07% | 蓝色调整 | -2.52 | 0 | 1 | - | -2.52 | - | - | 0.67 | 0.39% | -9.54 |
| 虚拟电厂 | +1.06% | 蓝色调整 | -1.21 | 0 | 1 | - | -1.21 | - | - | 0.94 | 2.62% | +1.38 |
| 油服工程 | +1.03% | 蓝色调整 | -1.36 | 0 | 1 | - | -1.36 | - | - | 0.56 | 0.18% | -17.09 |
| 风电 | +1.01% | 调整转反弹 | -0.42 | 0 | 1 | - | -0.42 | - | - | 0.91 | 10.76% | -8.80 |
| 种植业 | +0.92% | 蓝色调整 | -5.51 | 0 | 0 | - | -5.51 | - | - | 0.40 | 0.43% | -24.06 |
| 网络游戏 | +0.91% | 蓝色调整 | -1.91 | 0 | 1 | - | -1.91 | - | - | 0.69 | 1.91% | -14.12 |
| 航空 | +0.77% | 蓝色调整 | -1.12 | 0 | 1 | - | -1.12 | - | - | 0.66 | 0.81% | +1.19 |
| 信息安全 | +0.77% | 白色反弹 | -0.88 | 0 | 1 | - | - | -0.88 | - | 0.98 | 5.29% | -2.07 |
| 农用机械 | +0.75% | 蓝色调整 | -1.69 | 0 | 1 | - | -1.69 | - | - | 0.52 | 0.05% | -26.30 |
| 智谱AI | +0.74% | 蓝色调整 | -2.25 | 0 | 1 | - | -2.25 | - | - | 0.76 | 1.21% | -17.58 |
| 影视音像 | +0.72% | 蓝色调整 | -1.48 | 0 | 1 | - | -1.48 | - | - | 0.45 | 0.35% | -29.08 |
| 军贸概念 | +0.63% | 蓝色调整 | -0.87 | 0 | 0 | - | -0.87 | - | - | 0.49 | 0.45% | -25.36 |
| 雅江水电概念 | +0.58% | 蓝色调整 | -1.96 | 0 | 1 | - | -1.96 | - | - | 0.98 | 2.00% | -1.18 |
| 燃气 | +0.54% | 蓝色调整 | -0.74 | 0 | 1 | - | -0.74 | - | - | 0.46 | 0.17% | -22.54 |
| 数字货币 | +0.52% | 蓝色调整 | -2.60 | 0 | 1 | - | -2.60 | - | - | 0.87 | 1.53% | -13.33 |
| 传媒 | +0.29% | 蓝色调整 | -2.14 | 0 | 0 | - | -2.14 | - | - | 0.59 | 1.79% | -20.92 |
| 互联网 | +0.28% | 蓝色调整 | -2.06 | 0 | 1 | - | -2.06 | - | - | 0.70 | 1.38% | -17.33 |
| 水力发电 | +0.13% | 调整转反弹 | +0.81 | 5 | 0 | - | - | - | +0.81 | 0.68 | 0.44% | -19.44 |
| 出版业 | +0.05% | 蓝色调整 | -0.92 | 0 | 0 | - | -0.92 | - | - | 0.62 | 0.28% | -25.65 |
| 火力发电 | +0.04% | 蓝色调整 | -0.26 | 0 | 0 | - | -0.26 | - | - | 0.55 | 0.65% | -26.69 |
| 新型电力 | -0.12% | 蓝色调整 | +0.36 | 12 | 0 | - | - | - | +0.36 | 0.81 | 0.60% | -18.78 |
| 银行 | -0.48% | 蓝色调整 | +0.60 | 21 | 0 | - | - | - | +0.60 | 0.79 | 1.36% | -11.52 |
| 一般零售 | -0.51% | 蓝色调整 | -4.96 | 0 | 0 | - | -4.96 | - | - | 0.49 | 0.40% | -26.22 |
| 保险 | -0.85% | 蓝色调整 | -1.67 | 0 | 0 | - | -1.67 | - | - | 0.85 | 0.31% | +0.54 |
| 焦炭加工 | -0.94% | 蓝色调整 | -2.02 | 0 | 0 | - | -2.02 | - | - | 0.63 | 0.10% | -28.40 |
| 焦炭加工 | -0.94% | 蓝色调整 | -2.02 | 0 | 0 | - | -2.02 | - | - | 0.63 | 0.10% | -28.40 |
| 农业综合 | -2.00% | 蓝色调整 | -2.03 | 0 | 0 | - | -2.03 | - | - | 0.62 | 0.55% | -16.19 |
| 船舶 | -2.03% | 蓝色调整 | +0.61 | 0 | 0 | - | - | - | +0.61 | 0.51 | 0.49% | -8.79 |
| 板块 | 涨幅% | 日线状态 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车芯片 | +3.68% | 反弹转多头 | 1.19 | 1.13 | 0.86 | 6.61% | +18.94 | 上升 |
| EDA概念 | +2.88% | 空头转反弹 | 1.19 | 1.01 | 0.77 | 0.40% | +19.06 | 上升 |
| 第三代半导体 | +3.83% | 白色反弹 | 1.17 | 1.17 | 0.93 | 9.41% | +17.26 | 上升 |
| 胎压监测 | +1.22% | 调整转反弹 | 1.14 | 0.94 | 0.84 | 0.27% | +21.53 | 上升 |
| 小米汽车概念 | +1.16% | 空头转反弹 | 1.13 | 1.08 | 0.98 | 3.85% | +12.90 | 上升 |
| 先进封装 | +3.79% | 白色反弹 | 1.12 | 1.12 | 0.99 | 14.19% | +12.32 | 上升 |
| MCU芯片 | +3.01% | 白色反弹 | 1.12 | 1.08 | 0.79 | 3.66% | +11.99 | 上升 |
| 海峡西岸 | +2.13% | 调整转反弹 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 4.31% | +11.25 | 上升 |
| 钠电池 | +1.33% | 调整转反弹 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 4.39% | +11.06 | 上升 |
| 存储芯片 | +3.94% | 白色反弹 | 1.10 | 1.10 | 0.91 | 15.66% | +10.36 | 上升 |
| OLED概念 | +3.11% | 白色反弹 | 1.10 | 1.10 | 0.95 | 8.35% | +10.01 | 上升 |
| 芯片 | +3.00% | 白色反弹 | 1.10 | 1.06 | 0.96 | 42.54% | +9.87 | 上升 |
| 动力电池回收 | +1.16% | 空头转反弹 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 3.36% | +10.33 | 上升 |
| 光刻机 | +3.75% | 白色反弹 | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 4.57% | +9.44 | 上升 |
| BC电池 | +2.66% | 调整转反弹 | 1.09 | 1.09 | 0.98 | 1.43% | +9.33 | 上升 |
| 华为海思 | +3.00% | 反弹转多头 | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 3.02% | +7.58 | 上升 |
| 氟概念 | +2.24% | 空头转反弹 | 1.08 | 1.07 | 0.84 | 2.25% | +11.14 | 上升 |
| 外骨骼机器人 | +2.41% | 空头转反弹 | 1.07 | 0.84 | 0.50 | 0.34% | +17.64 | 上升 |
| 固态电池 | +1.93% | 白色反弹 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 10.16% | +6.65 | 上升 |
| 绿色建筑 | +1.62% | 蓝色调整 | 1.07 | 0.95 | 0.93 | 0.87% | +8.96 | 上升 |
| 人脑工程 | +1.38% | 空头转反弹 | 1.07 | 1.07 | 0.99 | 2.31% | +7.06 | 上升 |
| 国资云 | +0.49% | 蓝色调整 | 1.07 | 0.75 | 0.75 | 1.48% | +15.55 | 上升 |
| 电子纸 | +2.67% | 白色反弹 | 1.06 | 0.98 | 0.70 | 0.76% | +17.55 | 上升 |
| 降解塑料 | +1.36% | 空头转反弹 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.33% | +16.77 | 上升 |
| 操作系统 | +0.42% | 白色反弹 | 1.06 | 0.80 | 0.80 | 2.08% | +6.39 | 上升 |
| 苹果概念 | +3.03% | 白色反弹 | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 6.98% | +8.90 | 上升 |
| 玻璃基板 | +2.89% | 白色反弹 | 1.05 | 1.03 | 0.82 | 3.47% | +4.94 | 上升 |
| 新型烟草 | +2.65% | 反弹转多头 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.79% | +4.69 | 上升 |
| 智能家居 | +1.86% | 调整转反弹 | 1.05 | 0.94 | 0.93 | 5.22% | +13.60 | 上升 |
| 钙钛矿电池 | +2.31% | 白色反弹 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 2.91% | +11.14 | 上升 |
| 数据中心 | +1.88% | 调整转反弹 | 1.04 | 0.97 | 0.97 | 27.59% | +5.27 | 上升 |
| 无人驾驶 | +1.63% | 调整转反弹 | 1.04 | 0.94 | 0.94 | 11.56% | +7.13 | 上升 |
| 边缘计算 | +1.42% | 空头转反弹 | 1.04 | 0.84 | 0.80 | 3.29% | +3.95 | 上升 |
| 消费电子概念 | +3.01% | 反弹转多头 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 17.97% | +4.38 | 上升 |
| 6G概念 | +2.97% | 反弹转多头 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 6.54% | +12.13 | 上升 |
| 小米概念 | +2.36% | 白色反弹 | 1.03 | 0.92 | 0.82 | 11.35% | +3.08 | 上升 |
| 机器视觉 | +2.10% | 空头转反弹 | 1.03 | 0.91 | 0.84 | 4.65% | +5.06 | 上升 |
| 锂电池概念 | +1.81% | 调整转反弹 | 1.03 | 1.03 | 1.01 | 16.54% | +3.07 | 上升 |
| 特斯拉概念 | +1.34% | 空头转反弹 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 8.59% | +5.89 | 上升 |
| CPO概念 | +4.08% | 反弹转多头 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 21.68% | +10.05 | 上升 |
| MicroLED | +3.22% | 反弹转多头 | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 3.24% | +13.79 | 上升 |
| MiniLED | +3.15% | 反弹转多头 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 5.91% | +2.28 | 上升 |
| 5G概念 | +2.60% | 反弹转多头 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 25.03% | +4.15 | 上升 |
| 超清视频 | +2.02% | 白色反弹 | 1.02 | 0.88 | 0.79 | 2.99% | +5.21 | 上升 |
| 高端装备 | +1.32% | 空头转反弹 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 8.73% | +2.35 | 上升 |
| 云计算 | +0.96% | 调整转反弹 | 1.02 | 0.88 | 0.88 | 6.61% | +2.34 | 上升 |
| 光通信 | +3.87% | 反弹转多头 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 15.60% | +16.09 | 上升 |
| 汽车电子 | +2.61% | 反弹转多头 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 17.42% | +0.96 | 上升 |
| HJT电池 | +2.22% | 空头转反弹 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 1.26% | +0.85 | 上升 |
| 星闪概念 | +2.15% | 空头转反弹 | 1.01 | 0.68 | 0.68 | 0.94% | +0.94 | 上升 |
| 新型工业化 | +1.83% | 空头转反弹 | 1.01 | 0.96 | 0.93 | 4.67% | +1.14 | 上升 |
| 物联网 | +1.66% | 调整转反弹 | 1.01 | 0.98 | 0.87 | 12.07% | +3.07 | 上升 |
| 储能 | +1.52% | 空头转反弹 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 20.68% | +0.77 | 上升 |
| 板块 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPO概念 | +4.08% | 反弹转多头 | +4.23 | 8 | 3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 21.68% | +10.05 |
| 存储芯片 | +3.94% | 白色反弹 | +2.12 | 3 | 3 | 1.10 | 1.10 | 0.91 | 15.66% | +10.36 |
| 光通信 | +3.87% | 反弹转多头 | +3.07 | 8 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 15.60% | +16.09 |
| 第三代半导体 | +3.83% | 白色反弹 | +1.60 | 3 | 3 | 1.17 | 1.17 | 0.93 | 9.41% | +17.26 |
| 先进封装 | +3.79% | 白色反弹 | +2.27 | 3 | 3 | 1.12 | 1.12 | 0.99 | 14.19% | +12.32 |
| 光刻机 | +3.75% | 白色反弹 | +1.44 | 3 | 3 | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 4.57% | +9.44 |
| 汽车芯片 | +3.68% | 反弹转多头 | +1.15 | 2 | 2 | 1.19 | 1.13 | 0.86 | 6.61% | +18.94 |
| MicroLED | +3.22% | 反弹转多头 | +1.66 | 3 | 3 | 1.02 | 1.02 | 0.95 | 3.24% | +13.79 |
| PCB概念 | +3.17% | 红色多头 | +4.63 | 8 | 3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 14.86% | -7.89 |
| MiniLED | +3.15% | 反弹转多头 | +3.01 | 8 | 3 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 5.91% | +2.28 |
| 无线耳机 | +3.14% | 调整转反弹 | +0.36 | 0 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 3.58% | +1.35 |
| OLED概念 | +3.11% | 白色反弹 | +1.67 | 3 | 3 | 1.10 | 1.10 | 0.95 | 8.35% | +10.01 |
| 培育钻石 | +3.10% | 红色多头 | +4.96 | 11 | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.97% | -10.13 |
| 混合现实 | +3.09% | 空头转反弹 | -0.84 | 0 | 1 | 0.89 | 0.71 | 0.71 | 1.69% | +13.17 |
| 苹果概念 | +3.03% | 白色反弹 | +1.09 | 8 | 1 | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 6.98% | +8.90 |
| MCU芯片 | +3.01% | 白色反弹 | +0.36 | 2 | 3 | 1.12 | 1.08 | 0.79 | 3.66% | +11.99 |
| 消费电子概念 | +3.01% | 反弹转多头 | +1.29 | 3 | 3 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 17.97% | +4.38 |
| 华为海思 | +3.00% | 反弹转多头 | +1.06 | 8 | 1 | 1.08 | 1.06 | 0.99 | 3.02% | +7.58 |
| 芯片 | +3.00% | 白色反弹 | +0.87 | 3 | 3 | 1.10 | 1.06 | 0.96 | 42.54% | +9.87 |
| 6G概念 | +2.97% | 反弹转多头 | +2.44 | 8 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 6.54% | +12.13 |
| 风沙治理 | +2.94% | 调整转反弹 | -0.23 | 0 | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.19% | -7.81 |
| 折叠屏 | +2.93% | 白色反弹 | +1.37 | 3 | 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.79% | -0.09 |
| TOPCon电池 | +2.89% | 空头转反弹 | -0.96 | 0 | 1 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 1.77% | +8.52 |
| 玻璃基板 | +2.89% | 白色反弹 | +1.97 | 5 | 3 | 1.05 | 1.03 | 0.82 | 3.47% | +4.94 |
| EDA概念 | +2.88% | 空头转反弹 | -0.13 | 0 | 1 | 1.19 | 1.01 | 0.77 | 0.40% | +19.06 |
| 铜缆高速连接 | +2.85% | 反弹转多头 | +2.85 | 8 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.52% | +4.73 |
| MLCC概念 | +2.78% | 反弹转多头 | +4.40 | 4 | 8 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 2.88% | -5.77 |
| AI眼镜 | +2.74% | 白色反弹 | +0.00 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 7.05% | +3.50 |
| 有机硅概念 | +2.68% | 调整转反弹 | -0.07 | 0 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.82% | +6.84 |
| AI手机PC | +2.68% | 白色反弹 | +0.57 | 3 | 1 | 0.94 | 0.93 | 0.81 | 4.23% | +4.04 |
| 电子纸 | +2.67% | 白色反弹 | +0.79 | 3 | 3 | 1.06 | 0.98 | 0.70 | 0.76% | +17.55 |
| BC电池 | +2.66% | 调整转反弹 | -0.28 | 0 | 1 | 1.09 | 1.09 | 0.98 | 1.43% | +9.33 |
| 新型烟草 | +2.65% | 反弹转多头 | +2.02 | 8 | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.79% | +4.69 |
| 汽车电子 | +2.61% | 反弹转多头 | +1.42 | 8 | 1 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 17.42% | +0.96 |
| 5G概念 | +2.60% | 反弹转多头 | +1.76 | 8 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 25.03% | +4.15 |
| 毫米波雷达 | +2.47% | 反弹转多头 | +1.98 | 8 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 6.36% | -1.89 |
| 智能穿戴 | +2.43% | 白色反弹 | -0.11 | 0 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.85 | 8.69% | +3.97 |
| 外骨骼机器人 | +2.41% | 空头转反弹 | -2.08 | 0 | 1 | 1.07 | 0.84 | 0.50 | 0.34% | +17.64 |
| 小米概念 | +2.36% | 白色反弹 | -0.34 | 0 | 1 | 1.03 | 0.92 | 0.82 | 11.35% | +3.08 |
| 液冷服务器 | +2.34% | 调整转反弹 | +0.17 | 0 | 1 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 11.14% | +6.75 |
| 钙钛矿电池 | +2.31% | 白色反弹 | +0.01 | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 2.91% | +11.14 |
| 英伟达概念 | +2.25% | 白色反弹 | +0.01 | 0 | 1 | 0.92 | 0.74 | 0.74 | 6.33% | +3.13 |
| 氟概念 | +2.24% | 空头转反弹 | -0.92 | 0 | 3 | 1.08 | 1.07 | 0.84 | 2.25% | +11.14 |
| 高压快充 | +2.23% | 调整转反弹 | +0.03 | 0 | 1 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3.33% | +3.88 |
| HJT电池 | +2.22% | 空头转反弹 | -0.84 | 0 | 1 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 1.26% | +0.85 |
| 3D打印 | +2.17% | 调整转反弹 | -0.81 | 0 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 4.34% | +2.56 |
| 星闪概念 | +2.15% | 空头转反弹 | -1.09 | 0 | 1 | 1.01 | 0.68 | 0.68 | 0.94% | +0.94 |
| CXO概念 | +2.14% | 白色反弹 | -0.26 | 0 | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.46 | 1.71% | +8.35 |
| 复合铜箔 | +2.13% | 反弹转多头 | +3.98 | 6 | 3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 2.72% | -8.14 |
| 海峡西岸 | +2.13% | 调整转反弹 | -0.22 | 0 | 1 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 4.31% | +11.25 |
| 黄金概念 | +2.12% | 空头转反弹 | -2.48 | 0 | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.49 | 2.67% | +8.47 |
| POE胶膜 | +2.12% | 空头转反弹 | -0.60 | 0 | 1 | 0.97 | 0.89 | 0.87 | 0.56% | +32.18 |
| 超导概念 | +2.11% | 调整转反弹 | -0.44 | 0 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.72% | -3.53 |
| 机器视觉 | +2.10% | 空头转反弹 | -1.12 | 0 | 1 | 1.03 | 0.91 | 0.84 | 4.65% | +5.06 |
| 新材料 | +2.10% | 白色反弹 | +0.41 | 3 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 10.50% | -2.77 |
