| 风格 | 指数 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权重股 | 上证50 | -0.10% | 蓝色调整 | -0.22 | 0 | 0 | 0.91 | 0.86 | 0.77 | 6.69% | -9.14 |
| 科创50 | -1.52% | 绿色空头 | -3.06 | 0 | 0 | 0.88 | 0.84 | 0.75 | 4.02% | -11.54 | |
| 创业板50 | -1.25% | 绿色空头 | -1.55 | 0 | 2 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 8.10% | -12.94 | |
| 中盘股 | 中证500 | +0.15% | 白色反弹 | -0.46 | 0 | 2 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 17.28% | -2.13 |
| 中证1000 | +0.27% | 白色反弹 | +0.58 | 1 | 2 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 22.04% | +3.70 | |
| 小票 | 北证50 | -0.97% | 蓝色调整 | +0.08 | 5 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.92% | -2.58 |
| 行业 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | 做多动能 | 做空动能 | 空头回补 | 获利回吐 | D5 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭加工 | +5.35% | 调整转反弹 | +2.75 | 1 | 1 | +2.75 | - | - | - | 0.61 | 0.09% | +76.91 |
| 焦炭加工 | +5.35% | 调整转反弹 | +2.75 | 1 | 1 | +2.75 | - | - | - | 0.61 | 0.09% | +76.91 |
| 种植业 | +4.62% | 红色多头 | +12.15 | 16 | 3 | +12.15 | - | - | - | 0.97 | 0.83% | +33.24 |
| 油服工程 | +4.18% | 调整转多头 | +2.44 | 1 | 1 | +2.44 | - | - | - | 0.68 | 0.29% | +85.52 |
| 石油化工 | +4.14% | 调整转多头 | +3.33 | 15 | 1 | +3.33 | - | - | - | 1.05 | 0.35% | +31.16 |
| 房产服务 | +3.70% | 反弹转多头 | +5.82 | 15 | 3 | +5.82 | - | - | - | 0.76 | 0.20% | +1.86 |
| 出版业 | +3.18% | 红色多头 | +6.50 | 6 | 3 | +6.50 | - | - | - | 0.97 | 0.57% | +29.48 |
| 石油 | +3.13% | 调整转多头 | +1.68 | 1 | 1 | +1.68 | - | - | - | 0.82 | 0.87% | +40.22 |
| 医疗服务 | +2.67% | 空头转反弹 | -0.39 | 0 | 1 | - | - | -0.39 | - | 1.08 | 1.52% | +69.99 |
| 全国地产 | +2.48% | 白色反弹 | +2.64 | 3 | 4 | +2.64 | - | - | - | 0.92 | 0.41% | +34.99 |
| 工业金属 | +2.44% | 调整转反弹 | +1.08 | 0 | 1 | +1.08 | - | - | - | 1.07 | 2.74% | +59.47 |
| 航空 | +2.17% | 调整转多头 | +2.68 | 8 | 1 | +2.68 | - | - | - | 0.81 | 0.97% | +17.48 |
| 军贸概念 | +1.95% | 调整转多头 | +3.24 | 8 | 1 | - | - | - | +3.24 | 0.76 | 0.69% | +14.32 |
| 一般零售 | +1.73% | 红色多头 | +7.75 | 6 | 4 | +7.75 | - | - | - | 1.15 | 0.78% | +15.25 |
| 黄金概念 | +1.65% | 调整转反弹 | +0.98 | 0 | 1 | +0.98 | - | - | - | 0.90 | 3.71% | +48.23 |
| 水泥 | +1.45% | 反弹转多头 | +1.79 | 3 | 1 | +1.79 | - | - | - | 0.88 | 0.12% | +1.18 |
| 多元金融 | +1.41% | 蓝色调整 | +1.04 | 12 | 1 | - | - | - | +1.04 | 0.95 | 0.32% | -2.30 |
| 文教休闲 | +1.32% | 反弹转多头 | +2.22 | 6 | 3 | +2.22 | - | - | - | 0.92 | 0.40% | +10.82 |
| 海南自贸 | +1.31% | 红色多头 | +2.77 | 3 | 3 | +2.77 | - | - | - | 1.06 | 1.00% | +15.14 |
| 镍金属 | +1.28% | 空头转反弹 | -0.49 | 0 | 1 | - | - | -0.49 | - | 0.90 | 1.66% | +38.96 |
| 盐湖提锂 | +1.28% | 空头转反弹 | +0.22 | 0 | 2 | +0.22 | - | - | - | 0.81 | 1.23% | +31.44 |
| 食品 | +1.26% | 反弹转多头 | +2.27 | 2 | 3 | +2.27 | - | - | - | 1.12 | 1.06% | +12.24 |
| 有色 | +1.26% | 空头转反弹 | -0.37 | 0 | 1 | - | - | -0.37 | - | 0.85 | 5.72% | +22.77 |
| 煤炭 | +1.21% | 蓝色调整 | -1.09 | 0 | 1 | - | -1.09 | - | - | 0.60 | 0.66% | -7.37 |
| 锂矿 | +1.21% | 空头转反弹 | -1.15 | 0 | 1 | - | - | -1.15 | - | 0.76 | 1.59% | +28.31 |
| 燃气 | +1.20% | 调整转多头 | +1.91 | 8 | 1 | +1.91 | - | - | - | 0.82 | 0.21% | +21.41 |
| 中药 | +1.18% | 调整转反弹 | -0.12 | 0 | 1 | - | - | -0.12 | - | 0.91 | 0.70% | +36.06 |
| 园区开发 | +1.18% | 空头转反弹 | +0.45 | 1 | 1 | +0.45 | - | - | - | 1.09 | 0.09% | +42.42 |
| 钴金属 | +1.13% | 空头转反弹 | -0.88 | 0 | 1 | - | - | -0.88 | - | 0.82 | 1.54% | +27.42 |
| 旅游景点 | +1.11% | 红色多头 | +5.03 | 13 | 3 | +5.03 | - | - | - | 0.92 | 0.24% | -4.22 |
| 煤炭开采 | +1.08% | 蓝色调整 | -1.24 | 0 | 1 | - | -1.24 | - | - | 0.60 | 0.57% | -14.00 |
| 煤炭开采 | +1.08% | 蓝色调整 | -1.24 | 0 | 1 | - | -1.24 | - | - | 0.60 | 0.57% | -14.00 |
| 装修装饰 | +1.05% | 白色反弹 | +2.64 | 2 | 2 | +2.64 | - | - | - | 0.98 | 0.34% | +10.35 |
| 饲料 | +1.04% | 红色多头 | +3.56 | 3 | 3 | +3.56 | - | - | - | 0.94 | 0.34% | -4.60 |
| 农用机械 | +1.03% | 红色多头 | +4.75 | 14 | 3 | +4.75 | - | - | - | 1.05 | 0.11% | +29.17 |
| 日用化工 | +1.01% | 红色多头 | +3.53 | 6 | 6 | +3.53 | - | - | - | 0.91 | 0.16% | +12.92 |
| 影视音像 | +0.98% | 红色多头 | +5.30 | 7 | 3 | +5.30 | - | - | - | 0.80 | 0.81% | -2.58 |
| 传媒 | +0.91% | 红色多头 | +4.53 | 6 | 3 | +4.53 | - | - | - | 0.77 | 3.42% | -8.66 |
| 网络游戏 | +0.90% | 红色多头 | +3.62 | 7 | 3 | +3.62 | - | - | - | 0.76 | 2.99% | -16.80 |
| 建筑工程 | +0.88% | 调整转多头 | +0.88 | 3 | 1 | +0.88 | - | - | - | 0.93 | 0.83% | +6.15 |
| 雅江水电概念 | +0.87% | 反弹转多头 | +1.44 | 8 | 3 | +1.44 | - | - | - | 0.89 | 1.75% | +6.19 |
| 船舶 | +0.86% | 红色多头 | +7.36 | 5 | 4 | +7.36 | - | - | - | 0.54 | 0.47% | -29.66 |
| 林业 | +0.81% | 红色多头 | +9.85 | 11 | 3 | +9.85 | - | - | - | 0.81 | 0.19% | -18.69 |
| 啤酒 | +0.80% | 空头转反弹 | -0.29 | 1 | 4 | - | - | -0.29 | - | 0.92 | 0.04% | +6.11 |
| 服饰 | +0.75% | 调整转多头 | +1.43 | 8 | 1 | +1.43 | - | - | - | 0.78 | 0.45% | -5.70 |
| 水利建设 | +0.75% | 调整转多头 | +1.71 | 11 | 2 | +1.71 | - | - | - | 0.82 | 3.43% | -9.18 |
| 纺织 | +0.74% | 调整转反弹 | +0.15 | 0 | 1 | +0.15 | - | - | - | 0.89 | 0.15% | +23.79 |
| 基础建设 | +0.74% | 调整转多头 | +0.81 | 5 | 2 | +0.81 | - | - | - | 1.00 | 0.25% | +23.38 |
| 医药商业 | +0.70% | 白色反弹 | +0.69 | 2 | 3 | +0.69 | - | - | - | 0.96 | 0.25% | +5.72 |
| 新型电力 | +0.70% | 调整转反弹 | +0.46 | 6 | 1 | - | - | - | +0.46 | 0.66 | 0.41% | -2.30 |
| 广告包装 | +0.69% | 白色反弹 | +1.87 | 5 | 3 | +1.87 | - | - | - | 0.69 | 0.62% | -7.42 |
| 云游戏 | +0.63% | 白色反弹 | +2.55 | 6 | 3 | +2.55 | - | - | - | 0.66 | 0.99% | -29.37 |
| 6G概念 | +0.59% | 白色反弹 | +1.71 | 2 | 2 | +1.71 | - | - | - | 1.16 | 5.51% | +15.67 |
| 光通信 | +0.56% | 红色多头 | +3.23 | 2 | 2 | +3.23 | - | - | - | 1.01 | 14.67% | +1.50 |
| 工程咨询服务 | +0.54% | 红色多头 | +2.84 | 6 | 3 | +2.84 | - | - | - | 0.74 | 0.20% | -16.69 |
| 医疗器械 | +0.52% | 调整转反弹 | +0.45 | 2 | 1 | +0.45 | - | - | - | 0.87 | 0.67% | -4.99 |
| 国防军工 | +0.52% | 白色反弹 | +1.58 | 5 | 2 | +1.58 | - | - | - | 0.96 | 11.47% | +3.12 |
| 工程机械 | +0.48% | 白色反弹 | +0.41 | 2 | 2 | +0.41 | - | - | - | 0.78 | 0.43% | +2.14 |
| 乳制品 | +0.44% | 反弹转多头 | +1.54 | 11 | 1 | +1.54 | - | - | - | 0.87 | 0.21% | +1.84 |
| 风电 | +0.43% | 调整转反弹 | +0.97 | 5 | 2 | +0.97 | - | - | - | 0.86 | 8.57% | +2.34 |
| 商业航天 | +0.42% | 白色反弹 | +1.34 | 2 | 2 | +1.34 | - | - | - | 1.01 | 13.81% | +3.12 |
| 互联网 | +0.34% | 反弹转多头 | +3.65 | 6 | 3 | +3.65 | - | - | - | 0.71 | 2.07% | -15.61 |
| 虚拟电厂 | +0.27% | 蓝色调整 | +0.43 | 2 | 2 | +0.43 | - | - | - | 0.81 | 2.24% | -2.79 |
| 农业综合 | +0.26% | 红色多头 | +5.46 | 15 | 3 | +5.46 | - | - | - | 0.96 | 0.83% | +24.17 |
| 信息安全 | +0.22% | 蓝色调整 | +1.26 | 7 | 2 | - | - | - | +1.26 | 0.81 | 4.80% | +0.81 |
| 稀土永磁 | +0.21% | 调整转反弹 | +0.14 | 0 | 2 | +0.14 | - | - | - | 0.90 | 1.93% | +12.98 |
| 多模态AI | +0.17% | 蓝色调整 | +1.92 | 6 | 3 | - | - | - | +1.92 | 0.77 | 3.55% | -3.31 |
| 运输设备 | +0.16% | 红色多头 | +1.65 | 16 | 3 | - | - | - | +1.65 | 0.76 | 0.34% | +9.70 |
| 酒店餐饮 | +0.15% | 红色多头 | +3.99 | 3 | 3 | +3.99 | - | - | - | 1.09 | 0.12% | +8.97 |
| 智谱AI | +0.14% | 蓝色调整 | +2.07 | 6 | 3 | - | - | - | +2.07 | 0.71 | 1.83% | -12.88 |
| 玻璃玻纤 | +0.13% | 蓝色调整 | -2.79 | 0 | 2 | - | - | -2.79 | - | 0.72 | 1.04% | +0.99 |
| 军工电子 | +0.12% | 蓝色调整 | -0.31 | 0 | 1 | - | -0.31 | - | - | 0.75 | 0.72% | -7.62 |
| 光伏 | +0.12% | 白色反弹 | +0.71 | 2 | 2 | +0.71 | - | - | - | 0.92 | 10.63% | +1.66 |
| 可控核聚变 | +0.11% | 蓝色调整 | +0.71 | 2 | 2 | +0.71 | - | - | - | 0.89 | 3.26% | +1.08 |
| 红黄酒 | +0.09% | 红色多头 | +4.50 | 5 | 4 | +4.50 | - | - | - | 1.03 | 0.11% | +2.90 |
| 数字货币 | +0.04% | 蓝色调整 | +1.81 | 12 | 0 | - | - | - | +1.81 | 0.70 | 1.83% | -12.19 |
| 智能电网 | -0.01% | 蓝色调整 | +0.41 | 2 | 2 | - | - | - | +0.41 | 0.89 | 5.48% | +2.63 |
| 银行 | -0.03% | 蓝色调整 | +0.73 | 15 | 0 | - | - | - | +0.73 | 0.61 | 1.29% | -23.48 |
| 算力租赁 | -0.05% | 蓝色调整 | +1.36 | 7 | 2 | - | - | - | +1.36 | 0.82 | 5.83% | -12.57 |
| 电网设备 | -0.09% | 蓝色调整 | -0.41 | 0 | 0 | - | - | -0.41 | - | 0.82 | 2.02% | +10.83 |
| 机械基件 | -0.11% | 白色反弹 | -0.11 | 0 | 2 | - | - | -0.11 | - | 0.83 | 1.50% | -9.90 |
| 东数西算 | -0.11% | 白色反弹 | +1.42 | 7 | 2 | - | - | - | +1.42 | 0.94 | 14.16% | -5.08 |
| 固态电池 | -0.13% | 白色反弹 | -0.24 | 0 | 2 | - | - | -0.24 | - | 0.96 | 7.51% | +4.37 |
| PEEK材料 | -0.14% | 白色反弹 | +0.17 | 0 | 2 | - | - | - | +0.17 | 0.68 | 0.98% | -12.67 |
| PCB概念 | -0.17% | 白色反弹 | +2.03 | 2 | 2 | +2.03 | - | - | - | 1.03 | 11.99% | +3.07 |
| 纺织机械 | -0.18% | 蓝色调整 | -1.34 | 0 | 0 | - | -1.34 | - | - | 0.62 | 0.08% | +0.70 |
| 存储芯片 | -0.18% | 白色反弹 | -0.29 | 0 | 2 | - | - | -0.29 | - | 0.98 | 13.39% | -2.44 |
| 数据中心 | -0.18% | 白色反弹 | +1.57 | 5 | 2 | +1.57 | - | - | - | 0.92 | 26.03% | -8.38 |
| 汽车类 | -0.21% | 蓝色调整 | -0.23 | 0 | 0 | - | -0.23 | - | - | 0.87 | 3.07% | -9.14 |
| 铜缆高速连接 | -0.23% | 白色反弹 | +2.18 | 2 | 2 | +2.18 | - | - | - | 0.96 | 2.67% | -3.74 |
| 特高压 | -0.23% | 蓝色调整 | +0.50 | 2 | 0 | - | - | - | +0.50 | 0.93 | 4.20% | +11.11 |
| 通用设备 | -0.24% | 白色反弹 | +0.58 | 0 | 2 | +0.58 | - | - | - | 0.79 | 2.99% | -4.80 |
| 旅游服务 | -0.29% | 红色多头 | +2.84 | 5 | 0 | +2.84 | - | - | - | 0.69 | 0.15% | -10.41 |
| 芯片 | -0.31% | 白色反弹 | +0.52 | 0 | 2 | +0.52 | - | - | - | 0.94 | 37.70% | -5.90 |
| 人形机器人 | -0.37% | 白色反弹 | +0.81 | 2 | 0 | +0.81 | - | - | - | 0.96 | 11.63% | -4.34 |
| 减速器 | -0.38% | 白色反弹 | +1.73 | 5 | 0 | +1.73 | - | - | - | 0.87 | 2.11% | -7.99 |
| 白酒 | -0.42% | 蓝色调整 | +0.57 | 3 | 0 | +0.57 | - | - | - | 0.46 | 0.37% | -21.29 |
| 汽车电子 | -0.42% | 白色反弹 | +1.53 | 2 | 2 | +1.53 | - | - | - | 0.96 | 15.86% | -3.84 |
| 光刻机 | -0.43% | 白色反弹 | -0.97 | 0 | 2 | - | - | -0.97 | - | 0.91 | 3.37% | -5.18 |
| 小米汽车概念 | -0.47% | 蓝色调整 | +0.33 | 0 | 0 | - | - | - | +0.33 | 1.02 | 3.57% | +14.02 |
| 汽车热管理 | -0.51% | 红色多头 | +1.96 | 13 | 0 | - | - | - | +1.96 | 0.88 | 2.44% | -8.29 |
| 专用机械 | -0.52% | 白色反弹 | +0.86 | 0 | 2 | +0.86 | - | - | - | 0.92 | 4.96% | -8.20 |
| 贵金属 | -0.56% | 蓝色调整 | -0.07 | 0 | 0 | - | -0.07 | - | - | 0.52 | 0.77% | +1.34 |
| 汽车配件 | -0.58% | 蓝色调整 | +0.35 | 2 | 0 | - | - | - | +0.35 | 0.87 | 2.53% | -10.22 |
| 轻工机械 | -0.58% | 蓝色调整 | -1.82 | 0 | 0 | - | -1.82 | - | - | 0.64 | 0.03% | -35.68 |
| 电器仪表 | -0.59% | 白色反弹 | -0.08 | 0 | 0 | - | - | -0.08 | - | 1.01 | 0.98% | +1.94 |
| 证券 | -0.60% | 蓝色调整 | -0.51 | 0 | 0 | - | -0.51 | - | - | 0.67 | 1.19% | -17.16 |
| 软件服务 | -0.60% | 蓝色调整 | -0.40 | 0 | 0 | - | -0.40 | - | - | 0.68 | 3.19% | -10.75 |
| 汽车零部件 | -0.62% | 蓝色调整 | +0.35 | 2 | 0 | - | - | - | +0.35 | 0.87 | 2.48% | -10.44 |
| 消费电子概念 | -0.63% | 白色反弹 | +1.18 | 2 | 0 | - | - | - | +1.18 | 0.89 | 15.74% | -10.67 |
| CPO概念 | -0.64% | 白色反弹 | +2.91 | 2 | 2 | +2.91 | - | - | - | 0.92 | 19.31% | -8.47 |
| 液冷服务器 | -0.73% | 蓝色调整 | +1.97 | 5 | 0 | - | - | - | +1.97 | 0.91 | 11.77% | -6.52 |
| 保险 | -0.75% | 蓝色调整 | +1.12 | 12 | 0 | - | - | - | +1.12 | 0.54 | 0.42% | -33.08 |
| 元器件 | -0.78% | 白色反弹 | +0.79 | 0 | 2 | +0.79 | - | - | - | 0.98 | 12.19% | -2.44 |
| MCU芯片 | -0.79% | 蓝色调整 | -0.51 | 0 | 0 | - | -0.51 | - | - | 0.98 | 3.39% | +7.86 |
| 工业软件 | -0.80% | 蓝色调整 | +0.31 | 0 | 0 | - | - | - | +0.31 | 0.83 | 0.55% | -5.02 |
| 通信设备 | -0.84% | 白色反弹 | +2.17 | 2 | 2 | +2.17 | - | - | - | 0.92 | 8.85% | -8.47 |
| 自动化设备 | -0.99% | 白色反弹 | +0.89 | 2 | 2 | +0.89 | - | - | - | 0.86 | 2.02% | -14.18 |
| 金属新材料 | -1.01% | 白色反弹 | +0.87 | 2 | 0 | +0.87 | - | - | - | 0.84 | 0.38% | -16.25 |
| 计算机 | -1.04% | 蓝色调整 | -1.15 | 0 | 0 | - | -1.15 | - | - | 0.73 | 4.90% | -6.96 |
| 英伟达概念 | -1.10% | 白色反弹 | +1.03 | 2 | 0 | - | - | - | +1.03 | 0.81 | 6.98% | -18.91 |
| 非金属材料 | -1.17% | 白色反弹 | +1.33 | 0 | 2 | +1.33 | - | - | - | 0.84 | 0.36% | +0.72 |
| 电子 | -1.24% | 白色反弹 | -0.91 | 0 | 2 | - | - | -0.91 | - | 0.94 | 25.02% | -5.82 |
| 机床制造 | -1.30% | 蓝色调整 | -0.59 | 0 | 0 | - | -0.59 | - | - | 0.69 | 0.17% | -14.14 |
| IT设备 | -2.11% | 蓝色调整 | -2.10 | 0 | 0 | - | -2.10 | - | - | 0.85 | 2.02% | -8.26 |
| 板块 | 涨幅% | 日线状态 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草甘膦 | +4.88% | 反弹转多头 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.42% | +194.66 | 上升 |
| 赛马概念 | +2.58% | 红色多头 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.41% | +52.93 | 上升 |
| 土地流转 | +3.12% | 红色多头 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.90% | +64.57 | 上升 |
| 水产品 | +1.79% | 红色多头 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.33% | +31.55 | 上升 |
| 虫害防治 | +3.63% | 反弹转多头 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.47% | +106.34 | 上升 |
| NMN概念 | +2.28% | 反弹转多头 | 1.31 | 0.81 | 0.75 | 0.32% | +34.13 | 上升 |
| 代糖概念 | +5.15% | 红色多头 | 1.23 | 1.23 | 0.95 | 0.38% | +76.99 | 上升 |
| 6G概念 | +0.59% | 白色反弹 | 1.16 | 0.95 | 0.87 | 5.51% | +15.67 | 上升 |
| 乡村振兴 | +1.61% | 红色多头 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 7.45% | +21.70 | 上升 |
| CXO概念 | +2.61% | 空头转反弹 | 1.13 | 0.76 | 0.52 | 1.93% | +59.61 | 上升 |
| 合成生物 | +2.12% | 反弹转多头 | 1.13 | 0.91 | 0.70 | 2.61% | +24.62 | 上升 |
| 工业大麻 | +1.88% | 反弹转多头 | 1.13 | 1.03 | 0.90 | 0.72% | +21.39 | 上升 |
| 预制菜 | +1.62% | 红色多头 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.84% | +13.49 | 上升 |
| 磷概念 | +3.20% | 调整转多头 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 1.73% | +63.04 | 上升 |
| 生物质能 | +1.94% | 调整转多头 | 1.11 | 0.98 | 0.98 | 0.46% | +28.01 | 上升 |
| 毫米波雷达 | +0.02% | 红色多头 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 6.09% | +10.89 | 上升 |
| 医美概念 | +1.32% | 白色反弹 | 1.09 | 0.93 | 0.64 | 1.12% | +23.64 | 上升 |
| 华为海思 | -0.47% | 白色反弹 | 1.09 | 1.02 | 0.81 | 2.86% | +12.20 | 上升 |
| 血氧仪 | +0.54% | 调整转反弹 | 1.08 | 0.89 | 0.75 | 1.15% | +7.60 | 上升 |
| 医废处理 | +1.61% | 红色多头 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.29% | +39.90 | 上升 |
| 食品安全 | +1.17% | 反弹转多头 | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 0.85% | +18.13 | 上升 |
| 海南自贸 | +1.31% | 红色多头 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 1.00% | +15.14 | 上升 |
| 人造肉 | +2.24% | 红色多头 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.56% | +14.42 | 上升 |
| 仿制药 | +1.00% | 空头转反弹 | 1.05 | 0.76 | 0.41 | 1.02% | +22.33 | 上升 |
| 海峡西岸 | +0.68% | 红色多头 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.94% | +8.53 | 上升 |
| 粤港澳 | +0.67% | 红色多头 | 1.04 | 0.99 | 0.97 | 7.20% | +4.12 | 上升 |
| 超清视频 | -0.12% | 蓝色调整 | 1.04 | 1.01 | 0.79 | 3.38% | +9.68 | 上升 |
| 玻璃基板 | -0.78% | 白色反弹 | 1.04 | 0.99 | 0.69 | 3.37% | +3.60 | 上升 |
| 中俄贸易 | +1.36% | 红色多头 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.59% | +13.11 | 上升 |
| 减肥药 | +1.29% | 空头转反弹 | 1.03 | 0.71 | 0.41 | 1.21% | +29.26 | 上升 |
| PCB概念 | -0.17% | 白色反弹 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 11.99% | +3.07 | 上升 |
| 养老概念 | +1.22% | 红色多头 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 2.56% | +22.03 | 上升 |
| 新零售 | +1.13% | 红色多头 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 4.77% | +7.67 | 上升 |
| 特斯拉概念 | -0.08% | 白色反弹 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 8.17% | +2.12 | 上升 |
| 小米汽车概念 | -0.47% | 蓝色调整 | 1.02 | 0.91 | 0.91 | 3.57% | +14.02 | 上升 |
| 种业 | +2.62% | 红色多头 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.61% | +25.29 | 上升 |
| 光通信 | +0.56% | 红色多头 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 14.67% | +1.50 | 上升 |
| 商业航天 | +0.42% | 白色反弹 | 1.01 | 0.99 | 0.89 | 13.81% | +3.12 | 上升 |
| 含H股 | -0.01% | 蓝色调整 | 1.01 | 0.91 | 0.89 | 13.02% | +2.86 | 上升 |
| 板块 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代糖概念 | +5.15% | 红色多头 | +6.03 | 3 | 3 | 1.23 | 1.23 | 0.95 | 0.38% | +76.99 |
| 草甘膦 | +4.88% | 反弹转多头 | +5.13 | 15 | 3 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0.42% | +194.66 |
| 化肥概念 | +4.51% | 调整转多头 | +4.80 | 15 | 2 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.71% | +52.86 |
| 虫害防治 | +3.63% | 反弹转多头 | +4.73 | 15 | 2 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 0.47% | +106.34 |
| 知识付费 | +3.60% | 红色多头 | +7.81 | 7 | 3 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.52% | +20.80 |
| 粮食概念 | +3.50% | 红色多头 | +9.89 | 16 | 3 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.60% | +34.33 |
| 供销社 | +3.28% | 红色多头 | +6.11 | 16 | 3 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.47% | +23.28 |
| 磷概念 | +3.20% | 调整转多头 | +2.50 | 1 | 2 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 1.73% | +63.04 |
| 土地流转 | +3.12% | 红色多头 | +7.32 | 16 | 3 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.90% | +64.57 |
| 可燃冰 | +2.82% | 调整转多头 | +2.12 | 2 | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.68% | +23.60 |
| 页岩气 | +2.65% | 调整转多头 | +1.96 | 1 | 2 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.29% | +23.08 |
| 种业 | +2.62% | 红色多头 | +13.53 | 16 | 3 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.61% | +25.29 |
| CXO概念 | +2.61% | 空头转反弹 | +0.33 | 0 | 2 | 1.13 | 0.76 | 0.52 | 1.93% | +59.61 |
| 赛马概念 | +2.58% | 红色多头 | +5.11 | 16 | 3 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0.41% | +52.93 |
| 天然气 | +2.40% | 调整转多头 | +2.46 | 15 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.19% | +29.60 |
| NMN概念 | +2.28% | 反弹转多头 | +1.90 | 2 | 2 | 1.31 | 0.81 | 0.75 | 0.32% | +34.13 |
| 人造肉 | +2.24% | 红色多头 | +6.12 | 16 | 3 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.56% | +14.42 |
| 维生素 | +2.12% | 白色反弹 | +1.76 | 1 | 2 | 0.99 | 0.88 | 0.67 | 1.07% | +23.95 |
| 风沙治理 | +2.12% | 红色多头 | +5.47 | 14 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.24% | -7.91 |
| 合成生物 | +2.12% | 反弹转多头 | +2.49 | 2 | 2 | 1.13 | 0.91 | 0.70 | 2.61% | +24.62 |
| 培育钻石 | +2.11% | 红色多头 | +5.10 | 5 | 2 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.00% | +20.44 |
| 知识产权 | +2.07% | 红色多头 | +4.34 | 7 | 3 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78% | +9.72 |
| 家庭医生 | +2.04% | 调整转反弹 | +1.60 | 2 | 3 | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.47% | -16.37 |
| 军贸概念 | +1.95% | 调整转多头 | +3.24 | 8 | 1 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.69% | +14.32 |
| 生物质能 | +1.94% | 调整转多头 | +1.89 | 2 | 2 | 1.11 | 0.98 | 0.98 | 0.46% | +28.01 |
| 工业大麻 | +1.88% | 反弹转多头 | +2.16 | 2 | 2 | 1.13 | 1.03 | 0.90 | 0.72% | +21.39 |
| 免疫治疗 | +1.82% | 空头转反弹 | +0.02 | 0 | 2 | 0.95 | 0.66 | 0.38 | 1.06% | +40.71 |
| 租购同权 | +1.82% | 反弹转多头 | +2.66 | 15 | 1 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.50% | +8.94 |
| 水产品 | +1.79% | 红色多头 | +9.65 | 31 | 3 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.33% | +31.55 |
| 稀缺资源 | +1.77% | 调整转反弹 | +0.97 | 0 | 1 | 0.86 | 0.66 | 0.65 | 3.10% | +40.02 |
| 物业管理概念 | +1.76% | 红色多头 | +3.79 | 14 | 3 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 2.38% | +8.34 |
| 黄金概念 | +1.65% | 调整转反弹 | +0.98 | 0 | 1 | 0.90 | 0.68 | 0.68 | 3.71% | +48.23 |
| 肝炎概念 | +1.64% | 调整转反弹 | +0.30 | 0 | 2 | 0.99 | 0.73 | 0.53 | 1.62% | +38.14 |
| 民营医院 | +1.63% | 反弹转多头 | +1.76 | 2 | 2 | 0.98 | 0.95 | 0.74 | 1.46% | +8.48 |
| 预制菜 | +1.62% | 红色多头 | +5.87 | 15 | 3 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.84% | +13.49 |
