| 风格 | 指数 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 权重股 | 上证50 | -0.41% | 蓝色调整 | -0.10 | 9 | 0 | 0.95 | 0.84 | 0.84 | 7.36% | +6.43 |
| 科创50 | +2.42% | 空头转反弹 | -2.72 | 0 | 1 | 1.07 | 0.95 | 0.85 | 4.54% | +24.24 | |
| 创业板50 | +3.76% | 空头转反弹 | -1.44 | 0 | 1 | 1.17 | 1.08 | 1.00 | 9.30% | +29.54 | |
| 中盘股 | 中证500 | +1.39% | 空头转反弹 | -0.92 | 0 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.91 | 17.66% | +0.59 |
| 中证1000 | +1.75% | 调整转反弹 | +0.07 | 0 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 21.25% | -3.10 | |
| 小票 | 北证50 | +0.85% | 蓝色调整 | +0.71 | 4 | 1 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.95% | -6.75 |
| 行业 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | 做多动能 | 做空动能 | 空头回补 | 获利回吐 | D5 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPO概念 | +5.66% | 调整转反弹 | +2.60 | 1 | 1 | +2.60 | - | - | - | 1.25 | 21.09% | +28.41 |
| 通信设备 | +5.62% | 空头转反弹 | +1.98 | 1 | 1 | +1.98 | - | - | - | 1.21 | 9.67% | +31.87 |
| 种植业 | +4.98% | 调整转多头 | +9.18 | 15 | 2 | +9.18 | - | - | - | 0.73 | 0.62% | -0.18 |
| 元器件 | +4.87% | 空头转反弹 | +0.46 | 1 | 1 | +0.46 | - | - | - | 1.07 | 12.49% | +16.93 |
| 非金属材料 | +4.75% | 调整转反弹 | +1.34 | 1 | 1 | +1.34 | - | - | - | 0.83 | 0.35% | +12.92 |
| 自动化设备 | +4.40% | 空头转反弹 | +0.97 | 1 | 1 | +0.97 | - | - | - | 1.15 | 2.35% | +24.43 |
| PCB概念 | +4.26% | 调整转反弹 | +1.49 | 1 | 1 | +1.49 | - | - | - | 1.05 | 11.63% | +16.08 |
| 林业 | +4.03% | 红色多头 | +10.73 | 10 | 2 | +10.73 | - | - | - | 1.64 | 0.23% | +64.44 |
| 电子 | +3.91% | 空头转反弹 | -0.75 | 0 | 1 | - | - | -0.75 | - | 1.05 | 26.56% | +15.78 |
| 一般零售 | +3.90% | 红色多头 | +6.29 | 5 | 3 | +6.29 | - | - | - | 1.07 | 0.67% | +6.60 |
| 光通信 | +3.88% | 调整转多头 | +2.32 | 1 | 1 | +2.32 | - | - | - | 1.22 | 14.45% | +28.76 |
| 专用机械 | +3.61% | 调整转反弹 | +0.75 | 1 | 1 | +0.75 | - | - | - | 1.02 | 5.40% | +6.65 |
| 铜缆高速连接 | +3.60% | 调整转反弹 | +1.82 | 1 | 1 | +1.82 | - | - | - | 1.02 | 2.78% | +8.42 |
| 玻璃玻纤 | +3.54% | 蓝色调整 | -4.26 | 0 | 1 | - | -4.26 | - | - | 0.71 | 1.03% | -5.13 |
| 存储芯片 | +3.43% | 空头转反弹 | -0.86 | 0 | 1 | - | - | -0.86 | - | 1.02 | 13.72% | +14.51 |
| 金属新材料 | +3.37% | 空头转反弹 | +0.97 | 1 | 1 | +0.97 | - | - | - | 1.01 | 0.45% | +9.24 |
| 半导体 | +3.07% | 空头转反弹 | -2.71 | 0 | 1 | - | - | -2.71 | - | 1.00 | 12.44% | +13.95 |
| 英伟达概念 | +2.84% | 调整转反弹 | +1.54 | 1 | 1 | +1.54 | - | - | - | 1.20 | 8.61% | +20.33 |
| 光刻机 | +2.83% | 空头转反弹 | -1.23 | 0 | 1 | - | - | -1.23 | - | 0.95 | 3.55% | +5.14 |
| 出版业 | +2.50% | 红色多头 | +4.13 | 5 | 2 | +4.13 | - | - | - | 0.75 | 0.44% | -4.17 |
| 汽车电子 | +2.48% | 调整转反弹 | +1.64 | 1 | 1 | +1.64 | - | - | - | 1.09 | 16.50% | +15.57 |
| 6G概念 | +2.45% | 调整转反弹 | +0.77 | 1 | 1 | +0.77 | - | - | - | 0.98 | 4.76% | +2.19 |
| 消费电子概念 | +2.45% | 调整转反弹 | +1.44 | 1 | 1 | - | - | - | +1.44 | 1.05 | 17.62% | +11.84 |
| 装修装饰 | +2.45% | 调整转反弹 | +1.54 | 1 | 1 | +1.54 | - | - | - | 0.89 | 0.30% | +7.10 |
| 旅游景点 | +2.33% | 调整转多头 | +4.25 | 12 | 2 | +4.25 | - | - | - | 0.96 | 0.25% | +4.36 |
| 船舶 | +2.26% | 红色多头 | +6.98 | 4 | 3 | +6.98 | - | - | - | 0.76 | 0.66% | -23.92 |
| 酒店餐饮 | +2.24% | 红色多头 | +4.06 | 2 | 2 | +4.06 | - | - | - | 1.15 | 0.11% | +16.22 |
| 芯片 | +2.18% | 调整转反弹 | +0.42 | 1 | 1 | - | - | - | +0.42 | 1.05 | 40.07% | +13.14 |
| 减速器 | +2.10% | 调整转反弹 | +1.98 | 4 | 1 | +1.98 | - | - | - | 0.95 | 2.29% | -0.41 |
| 液冷服务器 | +1.98% | 调整转多头 | +2.46 | 4 | 1 | - | - | - | +2.46 | 0.97 | 12.59% | +1.53 |
| 通用设备 | +1.95% | 调整转反弹 | +0.50 | 1 | 1 | +0.50 | - | - | - | 0.83 | 3.14% | -6.97 |
| 电器仪表 | +1.92% | 调整转反弹 | +0.12 | 1 | 1 | +0.12 | - | - | - | 0.99 | 0.96% | +0.09 |
| 影视音像 | +1.88% | 调整转多头 | +4.85 | 6 | 2 | +4.85 | - | - | - | 0.82 | 0.83% | -13.07 |
| 机械基件 | +1.82% | 调整转反弹 | -0.40 | 1 | 1 | - | - | -0.40 | - | 0.92 | 1.66% | -1.66 |
| 人形机器人 | +1.80% | 调整转反弹 | +0.89 | 1 | 1 | +0.89 | - | - | - | 1.06 | 12.16% | +6.08 |
| 机床制造 | +1.79% | 调整转反弹 | +0.08 | 1 | 1 | - | - | - | +0.08 | 0.80 | 0.19% | -13.90 |
| PEEK材料 | +1.76% | 调整转反弹 | +0.15 | 1 | 1 | - | - | - | +0.15 | 0.78 | 1.12% | -6.53 |
| 农用机械 | +1.76% | 红色多头 | +4.32 | 13 | 2 | +4.32 | - | - | - | 0.81 | 0.08% | +19.52 |
| 传媒 | +1.71% | 反弹转多头 | +3.98 | 5 | 2 | +3.98 | - | - | - | 0.84 | 3.75% | -15.58 |
| 汽车热管理 | +1.67% | 调整转多头 | +2.41 | 12 | 1 | +2.41 | - | - | - | 0.96 | 2.66% | +8.08 |
| 数据中心 | +1.55% | 调整转多头 | +1.59 | 4 | 1 | +1.59 | - | - | - | 1.11 | 28.41% | +10.97 |
| MCU芯片 | +1.53% | 调整转反弹 | -0.21 | 0 | 1 | - | -0.21 | - | - | 0.84 | 3.14% | +3.57 |
| 固态电池 | +1.50% | 空头转反弹 | -0.39 | 0 | 1 | - | -0.39 | - | - | 0.86 | 7.20% | -2.57 |
| 光伏 | +1.33% | 调整转反弹 | +0.49 | 1 | 1 | - | - | - | +0.49 | 0.89 | 10.46% | -6.60 |
| 东数西算 | +1.25% | 调整转反弹 | +1.38 | 6 | 1 | - | - | - | +1.38 | 0.99 | 14.92% | -1.00 |
| 汽车零部件 | +1.19% | 调整转反弹 | +0.88 | 1 | 1 | - | - | - | +0.88 | 0.97 | 2.77% | -2.95 |
| 商业航天 | +1.18% | 调整转反弹 | +0.87 | 1 | 1 | - | - | - | +0.87 | 0.98 | 13.40% | -1.92 |
| 互联网 | +1.17% | 白色反弹 | +3.68 | 5 | 2 | +3.68 | - | - | - | 0.84 | 2.46% | -15.52 |
| 汽车配件 | +1.16% | 调整转反弹 | +0.85 | 1 | 1 | - | - | - | +0.85 | 0.96 | 2.82% | -3.55 |
| 网络游戏 | +1.11% | 反弹转多头 | +3.15 | 6 | 2 | +3.15 | - | - | - | 0.91 | 3.59% | -8.56 |
| 饲料 | +1.07% | 红色多头 | +2.95 | 2 | 2 | +2.95 | - | - | - | 0.98 | 0.36% | -1.93 |
| 海南自贸 | +1.06% | 调整转多头 | +1.99 | 2 | 2 | +1.99 | - | - | - | 0.92 | 0.87% | -7.54 |
| 工业软件 | +1.00% | 蓝色调整 | +0.91 | 1 | 1 | +0.91 | - | - | - | 0.83 | 0.58% | -12.82 |
| 小米汽车概念 | +0.89% | 蓝色调整 | +0.60 | 1 | 1 | - | - | - | +0.60 | 0.89 | 3.14% | -4.95 |
| 农业综合 | +0.88% | 红色多头 | +5.67 | 14 | 2 | +5.67 | - | - | - | 0.78 | 0.67% | -22.42 |
| 食品 | +0.86% | 白色反弹 | +1.20 | 1 | 2 | +1.20 | - | - | - | 1.02 | 0.94% | +12.96 |
| 稀土永磁 | +0.85% | 蓝色调整 | -0.20 | 0 | 1 | - | -0.20 | - | - | 0.80 | 1.71% | -10.86 |
| 特高压 | +0.83% | 调整转反弹 | +0.55 | 1 | 1 | - | - | - | +0.55 | 0.83 | 3.78% | -10.38 |
| 国防军工 | +0.82% | 调整转反弹 | +1.21 | 4 | 1 | - | - | - | +1.21 | 0.94 | 11.13% | -6.16 |
| 工程机械 | +0.72% | 调整转反弹 | -0.35 | 1 | 1 | - | -0.35 | - | - | 0.76 | 0.42% | -5.54 |
| 算力租赁 | +0.72% | 蓝色调整 | +1.26 | 6 | 1 | - | - | - | +1.26 | 0.93 | 6.67% | -6.78 |
| 云游戏 | +0.71% | 白色反弹 | +2.34 | 5 | 2 | +2.34 | - | - | - | 0.94 | 1.40% | -6.09 |
| 旅游服务 | +0.70% | 红色多头 | +3.07 | 4 | 3 | +3.07 | - | - | - | 0.77 | 0.16% | -20.24 |
| 电机制造 | +0.69% | 蓝色调整 | -1.16 | 0 | 1 | - | - | -1.16 | - | 0.60 | 0.17% | -27.64 |
| IT设备 | +0.65% | 蓝色调整 | -0.88 | 0 | 0 | - | -0.88 | - | - | 0.92 | 2.20% | -7.68 |
| 可控核聚变 | +0.65% | 蓝色调整 | +0.51 | 1 | 1 | - | - | - | +0.51 | 0.88 | 3.22% | -9.87 |
| 文教休闲 | +0.60% | 调整转反弹 | +1.34 | 5 | 2 | - | - | - | +1.34 | 0.83 | 0.36% | -11.97 |
| 汽车类 | +0.57% | 蓝色调整 | -0.05 | 1 | 1 | - | -0.05 | - | - | 0.95 | 3.38% | -4.70 |
| 智能电网 | +0.47% | 蓝色调整 | +0.38 | 1 | 1 | - | - | - | +0.38 | 0.87 | 5.34% | -10.90 |
| 多模态AI | +0.45% | 蓝色调整 | +1.77 | 5 | 2 | - | - | - | +1.77 | 0.80 | 3.67% | -17.78 |
| 风电 | +0.41% | 蓝色调整 | +0.68 | 4 | 1 | - | - | - | +0.68 | 0.84 | 8.37% | -15.59 |
| 广告包装 | +0.39% | 白色反弹 | +1.28 | 4 | 2 | +1.28 | - | - | - | 0.74 | 0.67% | -25.82 |
| 医药商业 | +0.37% | 白色反弹 | +0.32 | 1 | 2 | +0.32 | - | - | - | 0.91 | 0.24% | +1.74 |
| 纺织机械 | +0.34% | 蓝色调整 | -1.42 | 0 | 0 | - | -1.42 | - | - | 0.61 | 0.08% | -22.11 |
| 智谱AI | +0.31% | 蓝色调整 | +1.82 | 5 | 2 | - | - | - | +1.82 | 0.82 | 2.10% | -18.32 |
| 虚拟电厂 | +0.28% | 蓝色调整 | +0.22 | 1 | 1 | - | - | - | +0.22 | 0.82 | 2.30% | -16.84 |
| 运输设备 | +0.20% | 红色多头 | +1.73 | 15 | 2 | - | - | - | +1.73 | 0.69 | 0.31% | -13.89 |
| 信息安全 | +0.16% | 蓝色调整 | +0.99 | 6 | 1 | - | - | - | +0.99 | 0.81 | 4.76% | -19.17 |
| 日用化工 | +0.15% | 红色多头 | +3.20 | 5 | 5 | +3.20 | - | - | - | 0.81 | 0.14% | -10.61 |
| 水利建设 | +0.13% | 蓝色调整 | +1.26 | 10 | 1 | - | - | - | +1.26 | 0.90 | 3.77% | -9.96 |
| 纺织 | +0.06% | 蓝色调整 | -0.47 | 0 | 0 | - | -0.47 | - | - | 0.72 | 0.12% | -10.35 |
| 雅江水电概念 | +0.06% | 白色反弹 | +0.84 | 7 | 2 | - | - | - | +0.84 | 0.84 | 1.65% | -15.78 |
| 军工电子 | +0.05% | 蓝色调整 | -0.72 | 0 | 0 | - | -0.72 | - | - | 0.81 | 0.78% | -8.61 |
| 基础建设 | +0.05% | 蓝色调整 | +0.31 | 4 | 1 | - | - | - | +0.31 | 0.79 | 0.20% | -5.00 |
| 房产服务 | +0.05% | 白色反弹 | +3.69 | 14 | 2 | - | - | - | +3.69 | 0.74 | 0.20% | -9.93 |
| 服饰 | -0.05% | 蓝色调整 | +0.99 | 7 | 0 | - | - | - | +0.99 | 0.83 | 0.48% | -3.61 |
| 工程咨询服务 | -0.06% | 红色多头 | +2.68 | 5 | 2 | +2.68 | - | - | - | 0.89 | 0.25% | -11.08 |
| 建筑工程 | -0.09% | 蓝色调整 | +0.33 | 2 | 0 | - | - | - | +0.33 | 0.87 | 0.78% | -7.43 |
| 电网设备 | -0.11% | 白色反弹 | -0.46 | 0 | 3 | - | - | -0.46 | - | 0.74 | 1.83% | -25.59 |
| 医疗器械 | -0.20% | 蓝色调整 | +0.12 | 1 | 0 | - | - | - | +0.12 | 0.92 | 0.70% | -1.54 |
| 燃气 | -0.21% | 蓝色调整 | +1.27 | 7 | 0 | - | - | - | +1.27 | 0.68 | 0.17% | -15.03 |
| 中药 | -0.29% | 蓝色调整 | -1.01 | 0 | 0 | - | -1.01 | - | - | 0.67 | 0.51% | +0.60 |
| 水泥 | -0.32% | 白色反弹 | +1.02 | 2 | 0 | +1.02 | - | - | - | 0.87 | 0.12% | -12.91 |
| 计算机 | -0.34% | 蓝色调整 | -0.53 | 0 | 0 | - | -0.53 | - | - | 0.78 | 5.27% | -21.90 |
| 乳制品 | -0.37% | 白色反弹 | +1.31 | 10 | 0 | - | - | - | +1.31 | 0.86 | 0.21% | -5.05 |
| 全国地产 | -0.42% | 白色反弹 | +1.04 | 2 | 3 | +1.04 | - | - | - | 0.43 | 0.31% | -29.65 |
| 油服工程 | -0.46% | 蓝色调整 | -0.25 | 0 | 0 | - | -0.25 | - | - | 0.37 | 0.16% | -14.09 |
| 软件服务 | -0.49% | 蓝色调整 | -0.03 | 2 | 0 | - | -0.03 | - | - | 0.76 | 3.58% | -23.72 |
| 工业金属 | -0.65% | 蓝色调整 | -1.07 | 0 | 0 | - | -1.07 | - | - | 0.67 | 1.72% | -17.08 |
| 红黄酒 | -0.67% | 红色多头 | +5.07 | 4 | 3 | +5.07 | - | - | - | 1.23 | 0.10% | +22.70 |
| 新型电力 | -0.78% | 蓝色调整 | +0.16 | 5 | 0 | - | - | - | +0.16 | 0.67 | 0.42% | -23.89 |
| 黄金概念 | -0.78% | 蓝色调整 | -0.41 | 0 | 0 | - | -0.41 | - | - | 0.61 | 2.50% | -22.73 |
| 白酒 | -0.80% | 白色反弹 | +0.98 | 2 | 0 | +0.98 | - | - | - | 0.58 | 0.47% | -42.04 |
| 焦炭加工 | -1.07% | 蓝色调整 | -0.84 | 0 | 0 | - | -0.84 | - | - | 0.35 | 0.05% | -29.84 |
| 焦炭加工 | -1.07% | 蓝色调整 | -0.84 | 0 | 0 | - | -0.84 | - | - | 0.35 | 0.05% | -29.84 |
| 数字货币 | -1.13% | 蓝色调整 | +2.08 | 11 | 0 | - | - | - | +2.08 | 0.80 | 2.08% | -19.72 |
| 航空 | -1.38% | 蓝色调整 | +1.60 | 7 | 0 | - | - | - | +1.60 | 0.69 | 0.83% | -21.74 |
| 证券 | -1.40% | 蓝色调整 | +0.21 | 9 | 0 | - | - | - | +0.21 | 0.81 | 1.44% | -18.99 |
| 石油 | -1.44% | 蓝色调整 | -0.09 | 0 | 0 | - | -0.09 | - | - | 0.58 | 0.62% | +6.91 |
| 多元金融 | -1.50% | 蓝色调整 | +0.49 | 11 | 0 | - | - | - | +0.49 | 0.97 | 0.33% | -0.35 |
| 军贸概念 | -1.51% | 蓝色调整 | +2.68 | 7 | 0 | - | - | - | +2.68 | 0.67 | 0.61% | -18.77 |
| 银行 | -1.72% | 蓝色调整 | +1.41 | 14 | 0 | - | - | - | +1.41 | 0.79 | 1.68% | +21.58 |
| 石油化工 | -2.10% | 蓝色调整 | +1.18 | 14 | 0 | - | - | - | +1.18 | 0.80 | 0.27% | +7.61 |
| 轻工机械 | -2.24% | 蓝色调整 | -1.06 | 0 | 0 | - | -1.06 | - | - | 1.02 | 0.05% | +56.70 |
| 保险 | -2.40% | 蓝色调整 | +2.16 | 11 | 0 | - | - | - | +2.16 | 0.81 | 0.63% | +30.23 |
| 煤炭 | -2.85% | 蓝色调整 | -1.76 | 0 | 0 | - | -1.76 | - | - | 0.65 | 0.71% | +21.38 |
| 贵金属 | -2.87% | 蓝色调整 | +0.48 | 0 | 0 | - | - | - | +0.48 | 0.49 | 0.76% | -28.39 |
| 煤炭开采 | -2.91% | 蓝色调整 | -1.79 | 0 | 0 | - | -1.79 | - | - | 0.69 | 0.66% | +28.77 |
| 煤炭开采 | -2.91% | 蓝色调整 | -1.78 | 0 | 0 | - | -1.78 | - | - | 0.69 | 0.66% | +28.77 |
| 板块 | 涨幅% | 日线状态 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 风沙治理 | +1.59% | 调整转多头 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 0.26% | +49.81 | 上升 |
| CPO概念 | +5.66% | 调整转反弹 | 1.25 | 1.05 | 0.99 | 21.09% | +28.41 | 上升 |
| 光通信 | +3.88% | 调整转多头 | 1.22 | 1.00 | 0.95 | 14.45% | +28.76 | 上升 |
| 英伟达概念 | +2.84% | 调整转反弹 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 8.61% | +20.33 | 上升 |
| 5G概念 | +2.75% | 调整转多头 | 1.18 | 1.02 | 1.00 | 23.63% | +20.05 | 上升 |
| 苹果概念 | +3.47% | 调整转多头 | 1.16 | 1.03 | 1.00 | 7.16% | +20.58 | 上升 |
| 数据中心 | +1.55% | 调整转多头 | 1.11 | 1.03 | 0.97 | 28.41% | +10.97 | 上升 |
| 通达信88 | +0.53% | 绿色空头 | 1.11 | 0.98 | 0.96 | 11.97% | +22.62 | 上升 |
| 次新股 | +0.75% | 绿色空头 | 1.10 | 1.01 | 0.88 | 2.83% | +35.65 | 上升 |
| 汽车电子 | +2.48% | 调整转反弹 | 1.09 | 0.97 | 0.91 | 16.50% | +15.57 | 上升 |
| 无人驾驶 | +1.19% | 调整转反弹 | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 12.27% | +8.10 | 上升 |
| 水产品 | +5.06% | 红色多头 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.25% | +35.75 | 上升 |
| 工业母机 | +1.98% | 调整转反弹 | 1.07 | 0.98 | 0.89 | 2.53% | +10.09 | 上升 |
| 人形机器人 | +1.80% | 调整转反弹 | 1.06 | 0.98 | 0.88 | 12.16% | +6.08 | 上升 |
| PCB概念 | +4.26% | 调整转反弹 | 1.05 | 0.97 | 0.94 | 11.63% | +16.08 | 上升 |
| 预制菜 | +2.62% | 红色多头 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.62% | +4.93 | 上升 |
| 消费电子概念 | +2.45% | 调整转反弹 | 1.05 | 1.00 | 0.93 | 17.62% | +11.84 | 上升 |
| 芯片 | +2.18% | 调整转反弹 | 1.05 | 0.97 | 0.89 | 40.07% | +13.14 | 上升 |
| 毫米波雷达 | +2.64% | 调整转多头 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 5.49% | +5.29 | 上升 |
| MicroLED | +2.60% | 调整转反弹 | 1.04 | 0.94 | 0.76 | 2.84% | +3.61 | 上升 |
| 混合现实 | +2.55% | 调整转多头 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2.40% | +3.50 | 上升 |
| 免税概念 | +1.47% | 红色多头 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02% | +3.77 | 上升 |
| 玻璃基板 | +3.51% | 调整转反弹 | 1.03 | 0.92 | 0.67 | 3.25% | +3.67 | 上升 |
| 先进封装 | +3.38% | 空头转反弹 | 1.03 | 0.88 | 0.75 | 11.22% | +9.69 | 上升 |
| AI手机PC | +2.34% | 调整转反弹 | 1.03 | 0.93 | 0.77 | 4.57% | +10.74 | 上升 |
| 高压快充 | +1.52% | 调整转反弹 | 1.03 | 0.97 | 0.89 | 3.06% | +9.19 | 上升 |
| 铜缆高速连接 | +3.60% | 调整转反弹 | 1.02 | 0.83 | 0.83 | 2.78% | +8.42 | 上升 |
| 存储芯片 | +3.43% | 空头转反弹 | 1.02 | 0.92 | 0.76 | 13.72% | +14.51 | 上升 |
| 特斯拉概念 | +1.80% | 调整转反弹 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 8.00% | +2.64 | 上升 |
| 小米概念 | +1.78% | 调整转反弹 | 1.02 | 1.00 | 0.86 | 12.39% | +12.95 | 上升 |
| 量子科技 | +0.55% | 蓝色调整 | 1.02 | 0.86 | 0.84 | 4.14% | +10.79 | 上升 |
| MiniLED | +3.26% | 调整转反弹 | 1.01 | 0.96 | 0.90 | 5.08% | +20.35 | 上升 |
| 新型烟草 | +3.16% | 调整转多头 | 1.01 | 0.88 | 0.88 | 1.45% | +10.60 | 上升 |
| 赛马概念 | +1.69% | 红色多头 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.26% | +0.88 | 上升 |
| 血氧仪 | +0.53% | 蓝色调整 | 1.01 | 0.80 | 0.69 | 1.07% | +10.35 | 上升 |
| 板块 | 涨幅% | 日线状态 | 资金 | 走强 | 上升 | D5 | D10 | D20 | 占比% | 增减值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 种业 | +5.69% | 调整转多头 | +11.86 | 15 | 2 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.49% | +7.24 |
| CPO概念 | +5.66% | 调整转反弹 | +2.60 | 1 | 1 | 1.25 | 1.05 | 0.99 | 21.09% | +28.41 |
| 水产品 | +5.06% | 红色多头 | +8.46 | 30 | 2 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.25% | +35.75 |
| PCB概念 | +4.26% | 调整转反弹 | +1.49 | 1 | 1 | 1.05 | 0.97 | 0.94 | 11.63% | +16.08 |
| 复合铜箔 | +4.02% | 空头转反弹 | +0.34 | 1 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 2.14% | +15.30 |
| 光通信 | +3.88% | 调整转多头 | +2.32 | 1 | 1 | 1.22 | 1.00 | 0.95 | 14.45% | +28.76 |
| 粮食概念 | +3.80% | 红色多头 | +7.70 | 15 | 2 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.19% | -1.96 |
| 铜缆高速连接 | +3.60% | 调整转反弹 | +1.82 | 1 | 1 | 1.02 | 0.83 | 0.83 | 2.78% | +8.42 |
| MLCC概念 | +3.57% | 空头转反弹 | -2.76 | 0 | 1 | 0.87 | 0.69 | 0.49 | 1.83% | +11.22 |
| 玻璃基板 | +3.51% | 调整转反弹 | +0.30 | 1 | 1 | 1.03 | 0.92 | 0.67 | 3.25% | +3.67 |
| 苹果概念 | +3.47% | 调整转多头 | +1.64 | 1 | 1 | 1.16 | 1.03 | 1.00 | 7.16% | +20.58 |
| 存储芯片 | +3.43% | 空头转反弹 | -0.86 | 0 | 1 | 1.02 | 0.92 | 0.76 | 13.72% | +14.51 |
| 先进封装 | +3.38% | 空头转反弹 | -0.48 | 0 | 1 | 1.03 | 0.88 | 0.75 | 11.22% | +9.69 |
| MiniLED | +3.26% | 调整转反弹 | +0.95 | 1 | 1 | 1.01 | 0.96 | 0.90 | 5.08% | +20.35 |
| 人造肉 | +3.19% | 红色多头 | +4.61 | 15 | 2 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.49% | +7.70 |
| 新型烟草 | +3.16% | 调整转多头 | +1.94 | 1 | 1 | 1.01 | 0.88 | 0.88 | 1.45% | +10.60 |
| OLED概念 | +3.00% | 空头转反弹 | -0.55 | 0 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.71 | 6.59% | +5.80 |
| 英伟达概念 | +2.84% | 调整转反弹 | +1.54 | 1 | 1 | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 8.61% | +20.33 |
| 光刻机 | +2.83% | 空头转反弹 | -1.23 | 0 | 1 | 0.95 | 0.87 | 0.76 | 3.55% | +5.14 |
| 华为海思 | +2.79% | 调整转多头 | +2.01 | 1 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.72 | 2.55% | -3.03 |
| 5G概念 | +2.75% | 调整转多头 | +1.91 | 1 | 1 | 1.18 | 1.02 | 1.00 | 23.63% | +20.05 |
| 第三代半导体 | +2.66% | 空头转反弹 | -0.23 | 0 | 1 | 1.00 | 0.87 | 0.76 | 7.67% | -0.42 |
| 毫米波雷达 | +2.64% | 调整转多头 | +1.84 | 1 | 1 | 1.04 | 0.98 | 0.94 | 5.49% | +5.29 |
| 预制菜 | +2.62% | 红色多头 | +4.80 | 14 | 2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.62% | +4.93 |
| MicroLED | +2.60% | 调整转反弹 | +0.76 | 1 | 1 | 1.04 | 0.94 | 0.76 | 2.84% | +3.61 |
| 混合现实 | +2.55% | 调整转多头 | +2.10 | 1 | 1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 2.40% | +3.50 |
| 折叠屏 | +2.54% | 调整转反弹 | +0.82 | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.78 | 3.90% | +1.60 |
| 汽车电子 | +2.48% | 调整转反弹 | +1.64 | 1 | 1 | 1.09 | 0.97 | 0.91 | 16.50% | +15.57 |
| 消费电子概念 | +2.45% | 调整转反弹 | +1.44 | 1 | 1 | 1.05 | 1.00 | 0.93 | 17.62% | +11.84 |
| 6G概念 | +2.45% | 调整转反弹 | +0.77 | 1 | 1 | 0.98 | 0.82 | 0.75 | 4.76% | +2.19 |
| AI眼镜 | +2.35% | 调整转反弹 | +1.14 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 6.97% | +4.04 |
| AI手机PC | +2.34% | 调整转反弹 | +1.42 | 1 | 1 | 1.03 | 0.93 | 0.77 | 4.57% | +10.74 |
| 土地流转 | +2.33% | 红色多头 | +5.46 | 15 | 2 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.55% | -0.63 |
| 知识付费 | +2.29% | 红色多头 | +5.11 | 6 | 2 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.43% | -5.37 |
| 无线耳机 | +2.21% | 调整转多头 | +1.74 | 1 | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.85 | 3.53% | +4.35 |
| 汽车芯片 | +2.20% | 调整转反弹 | +0.30 | 1 | 1 | 0.95 | 0.83 | 0.75 | 5.83% | +9.24 |
| TOPCon电池 | +2.20% | 调整转反弹 | -0.05 | 0 | 1 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 1.86% | +16.12 |
| 芯片 | +2.18% | 调整转反弹 | +0.42 | 1 | 1 | 1.05 | 0.97 | 0.89 | 40.07% | +13.14 |
| 减速器 | +2.10% | 调整转反弹 | +1.98 | 4 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 2.29% | -0.41 |
| 鸡肉 | +2.10% | 红色多头 | +6.15 | 14 | 2 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.33% | -21.30 |
| 工业母机 | +1.98% | 调整转反弹 | +0.42 | 1 | 1 | 1.07 | 0.98 | 0.89 | 2.53% | +10.09 |
| 液冷服务器 | +1.98% | 调整转多头 | +2.46 | 4 | 1 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 12.59% | +1.53 |
| BC电池 | +1.97% | 空头转反弹 | -0.47 | 0 | 1 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 1.31% | +14.80 |
