| # | 代码 | 名称 | 行业 | 封单资金 | 连板 | 封板时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光电 | 光学光电科技 | 1.98 亿 | 首板 | 09:35 早板 |
| 2 | 002059 | 云南旅游 | 旅游及景区旅游 | 1.86 亿 | 2板 | 09:25 竞价 |
| 3 | 603989 | 艾华集团 | 元件液冷 | 1.37 亿 | 首板 | 14:01 尾盘 |
| 4 | 002328 | 新朋股份 | 汽车零部件液冷 | 1.33 亿 | 首板 | 11:24 午前 |
| 5 | 002300 | 太阳电缆 | 电网设备 | 1.20 亿 | 2板 | 09:32 早板 |
| 6 | 600610 | 中毅达 | 化学原料 | 1.13 亿 | 首板 | 10:00 |
| 7 | 002297 | 博云新材 | 航空装备 | 1.08 亿 | 2板 | 10:25 |
| 8 | 601086 | 国芳集团 | 一般零售 | 1.07 亿 | 5板 | 09:30 早板 |
| 9 | 003018 | 金富科技 | 包装印刷 | 1.06 亿 | 首板(4天2板) | 10:06 |
| 10 | 300830 | 金现代 | 软件开发 | 1.03 亿 | 首板 20cm | 09:32 早板 |
| 11 | 600108 | 亚盛集团 | 种植业 | 0.93 亿 | 首板 | 09:40 |
| 12 | 601212 | 白银有色 | 工业金属贵金属 | 0.92 亿 | 首板 | 13:01 午后 |
1. 集泰股份 4→5 换手承接:液冷主线龙头,一字板开板后的承接质量决定主线持续性(留意异动公告风险)。
2. 国芳集团 5→6:全市场高度,零售能否顶住地量压力是情绪温度计。
3. 培育钻石高拥挤风险:D5=1.55 全场最高,若黄河旋风资金撤离易引发踩踏。
4. 成交能否重回 2 万亿:连续两日地量后,中信建投认为极致缩量后或有技术性修复需求。
5. 三大催化节点:9/9 国际集成电路创新博览会 · 9/11 中国算力大会 · 9 月 FOMC 会议。
6. 仓位纪律:地量 + 主线真空 + 中位断档,总仓位 ≤30%、单票 ≤5%,不追缩量高标与尾盘偷袭板。
板块指数创近 2 月新高,概念净流入超 40 亿,集泰股份 4 板一字
黄金重回 4400 美元,ADP 仅 3.8 万爆冷,钯金期货 +4%
FMF 涨幅 / 拥挤 / 资金三重榜首,力量钻石 H1 净利 +247.61%
+2.99%,BDI +4.26%,油运景气度提升预期
马斯克:未来十年全球人形机器人或达 10 亿台
中秋国庆"请 3 休 13"拼假走红,云南旅游 2 板(封单 1.86 亿)